一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開06表 | |||||||||||
部門:清遠(yuǎn)市土地整理中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
2014年度預(yù)算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計 | 公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計 | 公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.08 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.08 | 5.9 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 2.1 |
注:2014年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |