??????? 清遠市2016年8月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進展表 | |||||||||||||||||||||
截至?xí)r間:2016年8月25日?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:戶、套 | |||||||||||||||||||||
地區(qū) 分類 | 住房保障目標(biāo)總數(shù) | 租賃補貼 | 公共租賃住房 | 城市棚戶區(qū)改造 | 國有工礦棚戶區(qū)改造 | ||||||||||||||||
新開工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | 新開工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | 新開工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | ||||||||||||||||
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
|
清城區(qū) | 420 | 216 | 51.00% | 20 | 64 | 320% | 200 | 76 | 38% | 200 | 76 | 38% | |||||||||
清新區(qū) | 558 | 301 | 54.00% | 50 | 80 | 68 | 85.00% | 308 | 164 | 53% | 120 | 69 | 58% | ||||||||
英德市 | 522 | 844 | 162.00% | 100 | 64 | 64% | 422 | 390 | 92% | 390 | |||||||||||
連州市 | 134 | 81 | 60.00% | 50 | 53 | 106% | 84 | 14 | 17% | 14 | |||||||||||
佛岡縣 | 197 | 201 | 102.00% | 85 | 89 | 105% | 112 | 112 | 100% | ||||||||||||
連山縣 | 30 | 33 | 110.00% | 30 | 33 | 110% | |||||||||||||||
連南縣 | 150 | 82 | 55.00% | 10 | 12 | 120% | 70 | 70 | 100% | 70 | |||||||||||
陽山縣 | 812 | 1090 | 134.00% | 32 | 147 | 459% | 780 | 797 | 102% | 146 | |||||||||||
燕湖新城 | 4137 | 2771 | 67.00% | 0 | 841 | 158 | 19% | 3296 | 2613 | 79% | |||||||||||
合計 | 6960 | 5619 | 81.00% | 377 | 462 | 123% | 192 | 180 | 94% | 2129 | 1195 | 56% | 3616 | 2904 | 80% | 576 | 474 | 82% | 70 | 404 | 577% |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁