清遠(yuǎn)市2021年4月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||
截至?xí)r間:2021年5月6日 | |||||||||
住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
清遠(yuǎn)市清城區(qū)住房建設(shè)局 | 400 | 441 | 110.3% | 400 | 441 | 110.3% | ─ | ||
清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 150 | 156 | 104.0% | 150 | 156 | 104.0% | ─ | ||
英德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 200 | 283 | 141.5% | 200 | 283 | 141.5% | ─ | ||
連州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 150 | 174 | 116.0% | 150 | 174 | 116.0% | ─ | ||
佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 50 | 123 | 246.0% | 50 | 123 | 246.0% | ─ | ||
連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 130 | 166 | 127.7% | 130 | 166 | 127.7% | ─ | ||
連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 30 | 100.0% | 30 | 30 | 100.0% | ─ | ||
陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 51 | 170.0% | 30 | 51 | 170.0% | ─ | ||
合計 | 1140 | 1424 | 124.9% | 1140 | 1424 | 124.9% | ─ |
清遠(yuǎn)市2021年4月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2021-05-06
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: