收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:清遠(yuǎn)市史志辦公室 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 457.31 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 356.44 |
二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 31 | ||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 3.02 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 83.14 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 3.47 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 17.28 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | |||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 460.33 | 本年支出合計 | 52 | 460.33 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
合計 | 28 | 460.33 | 合計 | 56 | 460.33 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:清遠(yuǎn)市史志辦公室 | 單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 460.33 | 457.31 | 3.02 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 356.44 | 356.44 | ||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 348.44 | 345.42 | ||||||
2010301 | 行政運行 | 199.95 | 196.93 | ||||||
2010305 | 專項業(yè)務(wù)活動 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 148.49 | 148.49 | ||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 8.00 | 8.00 | ||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 83.14 | 83.14 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 71.18 | 71.18 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 17.82 | 17.82 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 53.36 | 53.36 | ||||||
20808 | 撫恤 | 11.97 | 11.97 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 11.97 | 11.97 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.47 | 3.47 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.47 | 3.47 | ||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.47 | 3.47 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 17.28 | 17.28 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.28 | 17.28 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 17.28 | 17.28 | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門:清遠(yuǎn)市史志辦公室 | 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 460.33 | 303.84 | 156.49 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 356.44 | 199.95 | 156.49 | ||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 348.44 | 199.95 | 148.49 | ||||
2010301 | 行政運行 | 199.95 | 199.95 | 0.00 | ||||
2010305 | 專項業(yè)務(wù)活動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 148.49 | 0.00 | 148.49 | ||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | ||||
20808 | 撫恤 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | ||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | ||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:清遠(yuǎn)市史志辦公室 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 457.31 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 353.42 | 353.42 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、國防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 83.14 | 83.14 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 3.47 | 3.47 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 17.28 | 17.28 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計 | 24 | 457.31 | 本年支出合計 | 53 | 457.31 | 457.31 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合計 | 29 | 457.31 | 合計 | 58 | 457.31 | 457.31 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門:清遠(yuǎn)市史志辦公室 | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 457.31 | 300.83 | 156.48 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 353.42 | 196.93 | 156.48 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 345.42 | 196.93 | 148.48 | |
2010301 | 行政運行 | 196.93 | 196.93 | 0.00 | |
2010305 | 專項業(yè)務(wù)活動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 148.49 | 0.00 | 148.48 | |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | |
20808 | 撫恤 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 17.28 | 17.28 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||
公開表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
類 | 款 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 3038436.94 | 1603573.08 | 394584.42 | ||
備注:支出經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)到“款” |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開06表 | |||||||||||
部門:清遠(yuǎn)市史志辦公室 | 單位:萬元 | ||||||||||
2014年度預(yù)算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.05 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88 | 1.17 | 4.1 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 | 1.15 |
注:2014年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 1、結(jié)合我單位實際,2014年我辦“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)合計為4.05萬元,2014年“三公經(jīng)費”決算數(shù)為4.1萬元,合計數(shù)上升1.23%。 2、其中公務(wù)接待費2014年預(yù)算數(shù)為1.17萬元,2014年決算數(shù)為1.15萬元,下降1.71%,2014年決算嚴(yán)格按程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制支出,按八項規(guī)定,嚴(yán)禁鋪張浪費,全年國內(nèi)公務(wù)接待17批次、200人次。公務(wù)用車費中的公務(wù)用車運行維護(hù)費,2014年預(yù)算為2.88萬元,2014年決算為2.95萬元,上升24.31%,公務(wù)用車運行維護(hù)費用根據(jù)工作實際增加了費用。2014年我辦人員全年沒有因公出國(境)行程。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開07表 | ||||||||
部門: | 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | ||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |