清遠(yuǎn)市5月份飲用水水源地環(huán)境問(wèn)題清理整治進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表 (數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止至5月27日) | ||||||||
填報(bào)單位(蓋章):清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局 填報(bào)時(shí)間:2019年5月27日 | ||||||||
問(wèn)題序號(hào) | 所在地 | 水源地 名 稱 | 水源地級(jí)別 | 問(wèn)題具體情況 | 整治進(jìn)展情況 | 是否完成整治(是/否) | 整治進(jìn)展(%) | 備 注 |
1 | 清遠(yuǎn)市英德市 | 北江江灣 | 縣級(jí) | 水源保護(hù)區(qū)未開(kāi)展規(guī)范化建設(shè) | 已完成現(xiàn)場(chǎng)勘察,完成隔離防護(hù)網(wǎng)擬安裝位置地表的清理工作。 | 否 | 10% | 1.該水源保護(hù)區(qū)于2018年12月底獲批。 2.仍在進(jìn)行北江江灣取水工程配套的岸邊護(hù)坡工作。 |
2 | 清遠(yuǎn)市英德市 | 北江觀洲壩 | 縣級(jí) | 湞陽(yáng)大橋徑流收集系統(tǒng)未建設(shè) | 完成英德市湞陽(yáng)大橋排水設(shè)施加裝工程。 | 是 | 100% | 英德市湞陽(yáng)大橋排水設(shè)施加裝工程內(nèi)容與湞陽(yáng)大橋徑流收集系統(tǒng)相一致。 |
3 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 白云莊 | 縣級(jí) | 高車(chē)墩村有村民145戶671人,生活污水直排;生活垃圾有垃圾車(chē)收集處理。 | 生活垃圾集中收集后通過(guò)垃圾車(chē)統(tǒng)一清運(yùn);目前已確定生活污水收集處理工程選址,正在進(jìn)行前期工作,尚未開(kāi)始施工。 | 否 | 20% | 正在按既定方案推進(jìn)。 |
4 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 白云莊 | 縣級(jí) | 新立寨村有村民90戶380人,生活污水直排;生活垃圾有垃圾車(chē)收集處理。 | 生活垃圾集中收集后通過(guò)垃圾車(chē)統(tǒng)一清運(yùn);目前已確定生活污水收集處理工程選址,正在進(jìn)行前期工作,尚未開(kāi)始施工。 | 否 | 20% | 正在按既定方案推進(jìn)。 |
5 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 白云莊 | 縣級(jí) | 蒲石灣村有居民65戶280人,生活污水直排;生活垃圾有垃圾車(chē)收集處理。 | 生活垃圾集中收集后通過(guò)垃圾車(chē)統(tǒng)一清運(yùn);目前已確定生活污水收集處理工程選址,正在進(jìn)行前期工作,尚未開(kāi)始施工。 | 否 | 20% | 正在按既定方案推進(jìn)。 |
6 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 白云莊 | 縣級(jí) | 船潭村有村民244戶970人,生活污水直排;生活垃圾有垃圾車(chē)收集處理。 | 生活垃圾集中收集后通過(guò)垃圾車(chē)統(tǒng)一清運(yùn);目前已確定生活污水收集處理工程選址,正在進(jìn)行前期工作,尚未開(kāi)始施工。 | 否 | 20% | 正在按既定方案推進(jìn)。 |
7 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 白云莊 | 縣級(jí) | 白云莊二級(jí)飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)有一家建于2011年的養(yǎng)殖場(chǎng)。 | 召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì),明確各部門(mén)職責(zé),現(xiàn)已完成養(yǎng)殖場(chǎng)場(chǎng)地面積測(cè)量,并與養(yǎng)殖場(chǎng)業(yè)主溝通協(xié)商拆除補(bǔ)償問(wèn)題,養(yǎng)殖場(chǎng)將于近期出欄存欄豬只,生豬出欄后將停止養(yǎng)殖。 | 否 | 30% | 正在按既定方案推進(jìn)。 |
8 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣 | 壩仔坑(新取水口) | 縣級(jí) | 一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)有京珠高速公路穿越,路面徑流收集系統(tǒng)等未建設(shè)。 | 已與廣韶高速管理中心協(xié)商由他們負(fù)責(zé)京珠高速橋面徑流收集系統(tǒng)和應(yīng)急池建設(shè),目前已完成方案編制及物料準(zhǔn)備等。 | 否 | 50% | 由于近期天氣惡劣以及五一期間高速車(chē)流量大,導(dǎo)致施工進(jìn)度受到較大影響。 |
9 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣 | 壩仔坑(新取水口) | 縣級(jí) | 規(guī)范化建設(shè)未完成。 | 已完成隔離防護(hù)網(wǎng)、地理界標(biāo)、警示牌的工程建設(shè),其他相關(guān)配套工程穩(wěn)步推進(jìn)。 | 否 | 90% | |
10 | 清遠(yuǎn)市連山縣 | 雞爪沖 | 縣級(jí) | 一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)取水口附近存在民居、垃圾收集點(diǎn) | 垃圾收集點(diǎn)屬于連南縣大路塘村,已要求連南縣整治。針對(duì)民居問(wèn)題,已經(jīng)建設(shè)了明渠,將居民的生活污水引出飲用水保護(hù)區(qū)外排放。 | 是 | 100% | |
11 | 清遠(yuǎn)市連山縣 | 雞爪沖 | 縣級(jí) | 一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)取水口附近存在木材加工廠 | 下達(dá)了《環(huán)境違法行為限期整改通知書(shū)》,要求他們?cè)?019年6月30日前進(jìn)行拆除或關(guān)閉。 | 否 | 40% | |
12 | 清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣 | 茶坑水庫(kù) | 縣級(jí) | 二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)有常住人口1631人,已建成生活污水處理池1個(gè)(石下村小組),村級(jí)垃圾收集池1個(gè),全村每家每戶已配備垃圾分類收集箱,聘請(qǐng)專職垃圾清運(yùn)員1人。 | 大崀鎮(zhèn)人民政府結(jié)合“社會(huì)主義新農(nóng)村示范村建設(shè)”“精品旅游線路”規(guī)劃生活污水處池、垃圾收集池的選址及籌集資金。目前已完成石下村的污水處理池建設(shè);大壩村、沙樹(shù)沖村、官坑村3個(gè)村的垃圾收集池、污水處理池的規(guī)劃選址及前期征用平整土地工作,茶坑村新聯(lián)村、上坑村小組的污水處理池、排污管網(wǎng)正在建設(shè)施工中,已完成工程量約80%,下個(gè)月可投入使用。 | 否 | 60% |
清遠(yuǎn)市5月份飲用水水源地環(huán)境問(wèn)題清理整治進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止至5月27日)
來(lái)源:清遠(yuǎn)市環(huán)境保護(hù)局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2019-06-10
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: