監(jiān)測城市 | 流域名稱 | 斷面名稱 | 斷面說明 | 水平位置 | 垂直位置 | 潮期 | 經(jīng)度 | 緯度 | 采樣日期 | 采樣時分 | 水深 | 透明度 | 氧化還原電位 | 溶解氧 | 氨氮 | 備注 |
m | m | mv | mg/L | mg/L | ||||||||||||
清遠市 | 黑臭水體 | 黑-黃坑河 | 中 | 表 | 113.00953117 | 23.70362219 | 2021/12/01 | 11:06 | -1 | 1.40 | 324.5 | 6.21 | 0.693 | |||
清遠市 | 黑臭水體 | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀城斷面 | 中 | 表 | 113.02361110 | 23.70916667 | 2021/12/01 | 15:20 | -1 | 0.50 | 342.6 | 4.03 | 0.359 | |||
清遠市 | 黑臭水體 | 黑-瀾水河 | 中 | 表 | 113.04208246 | 23.70686229 | 2021/12/01 | 16:04 | -1 | 0.70 | 329.0 | 6.58 | 1.60 | |||
清遠市 | 黑臭水體 | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面 | 中 | 表 | 113.04794312 | 23.66606456 | 2021/12/01 | 15:32 | -1 | 0.41 | 356.3 | 3.85 | 0.969 |
2021年清城區(qū)已消除黑臭水體監(jiān)測(清遠市)(12月)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2022-01-17
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: