廣清園企業(yè)建設(shè)和服務(wù)局、高新區(qū)企業(yè)服務(wù)局,各縣(市、區(qū))工業(yè)和信息化主管部門、市生態(tài)環(huán)境局直屬各分局,各有關(guān)單位:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《關(guān)于印發(fā)清潔生產(chǎn)審核及驗(yàn)收工作流程的通知》等規(guī)定,市工業(yè)和信息化局聯(lián)合市生態(tài)環(huán)境局邀請(qǐng)行業(yè)專家對(duì)我市相關(guān)企業(yè)開展清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收工作。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查等相關(guān)流程,第二十一批(2020年)通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)共47家/次,現(xiàn)將企業(yè)名單予以公布,有效期不超過5年。
附件:清遠(yuǎn)市第二十一批(2020年)通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)名單
清遠(yuǎn)市工業(yè)和信息化局 清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局
2021年4月14日
(聯(lián)系人:市工業(yè)和信息化局劉春燕,電話:3379675;市生態(tài)環(huán)境局 郭金弟,電話:3866692)
附件:
清遠(yuǎn)市第二十一批(2020年)通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)名單
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
1 | 高新區(qū) (12家/次) | 清遠(yuǎn)千百麗紡織印染有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
2 | 吉坊(清遠(yuǎn))飾品實(shí)業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
3 | 眾威(清遠(yuǎn))五金禮品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
4 | 清遠(yuǎn)市和風(fēng)五金紀(jì)念品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
5 | 廣東泰強(qiáng)化工實(shí)業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
6 | 清遠(yuǎn)市通用皮具配件有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
7 | 清遠(yuǎn)市保鴻涂料有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
8 | 清遠(yuǎn)市粵迅五金制品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
9 | 廣東甄誠(chéng)貨架有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
10 | 清遠(yuǎn)市榕興新型環(huán)保建材有限責(zé)任公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
11 | 金祿電子科技股份有限公司(原金祿(清遠(yuǎn))精密科研投資有限公司) | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
12 | 清遠(yuǎn)雅克化工有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
13 | 清城區(qū) (3家/次) | 廣東藍(lán)寶制藥有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
14 | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
15 | 清遠(yuǎn)市盾美鋁業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
16 | 清新區(qū) (12家/次) | 清遠(yuǎn)聚元盛表面處理科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
17 | 清遠(yuǎn)信和汽車部件有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
18 | 清遠(yuǎn)市佳力表面處理科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
19 | 清遠(yuǎn)市廣興電鍍有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
20 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)瑜陽(yáng)電鍍有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
21 | 柳沼五金零配件(清遠(yuǎn))有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
22 | 清遠(yuǎn)雙江顏料有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
23 | 清遠(yuǎn)金安利電鍍有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
24 | 清遠(yuǎn)萬鋮五金制品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
25 | 宏全食品包裝(清新)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
26 | 清遠(yuǎn)市偉騰機(jī)電有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
27 | 美好(清遠(yuǎn))玩具有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
28 | 英德市 (9家/次) | 英德市冠宇礦產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司(原英德市沙口鎮(zhèn)冠宇礦產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司) | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
29 | 廣東杰銳新材料有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
30 | 紅島實(shí)業(yè)(英德)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
31 | 英德市奈斯化工科技實(shí)業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
32 | 廣東銳涂精細(xì)化工有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
33 | 英德市榮達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
34 | 英德市雅家涂料有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
35 | 英德市億嘉皮革科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
36 | 廣東廣康生化科技股份有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
37 | 佛岡縣 (7家/次) | 廣東聯(lián)塑日利門業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
38 | 科惠(佛岡)電路有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
39 | 科惠白井(佛岡)電路有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
40 | 佛岡建滔實(shí)業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
41 | 迪米格(佛岡)實(shí)業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
42 | 廣東省佛岡金城金屬制品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
43 | 佛岡盈泰紡織品染整有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
44 | 連南瑤族自治縣(1家/次) | 連南瑤族自治縣寨崗鎮(zhèn)三一礦業(yè)場(chǎng) | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
45 | 陽(yáng)山縣 (3家/次) | 清遠(yuǎn)市永合環(huán)保工程有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
46 | 陽(yáng)山溫榜山礦業(yè)有限公司(原陽(yáng)山縣江英鎮(zhèn)陸仔埪溫榜山鉛鋅礦) | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
47 | 陽(yáng)山縣陽(yáng)城鎮(zhèn)杰龍新能源加工廠 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)