市 | 項(xiàng)目名稱 | 省級(jí)主管部門 | 項(xiàng)目編碼 | 市縣主管單位 | 一級(jí)項(xiàng)目名稱 | 資金類別 | 項(xiàng)目總投資(元) | 2022年度申請(qǐng)省級(jí)涉農(nóng)資金額度(元) |
清遠(yuǎn)市 | 2022年清遠(yuǎn)市生態(tài)林業(yè)建設(shè)類水土保持監(jiān)督管理項(xiàng)目 | 省水利廳 | 119000108-2022-0000174458 | 清遠(yuǎn)市水利局 | 水土保持 | 生態(tài)林業(yè)建設(shè)類 | 200000 | 200000 |
清遠(yuǎn)市 | 潖江蓄滯洪區(qū)建設(shè)與管理工程(2022年度) | 省水利廳 | 119000108-2021-0000159688 | 清遠(yuǎn)市水利局 | 重大水利工程 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施類 | 1627980000 | 230000000 |
清遠(yuǎn)市 | 2022年清遠(yuǎn)市本級(jí)水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查 | 省水利廳 | 119000108-2022-0000174352 | 清遠(yuǎn)市水利局 | 水利安全度汛 | 農(nóng)村救災(zāi)應(yīng)急 | 800000 | 800000 |
清遠(yuǎn)市 | 2022年清遠(yuǎn)市水資源節(jié)約與保護(hù)類型全國(guó)重要飲用水水源地達(dá)標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目 | 省水利廳 | 119000108-2022-0000170751 | 清遠(yuǎn)市水利局 | 水資源節(jié)約與保護(hù) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施類 | 300000 | 300000 |
清遠(yuǎn)市 | 河長(zhǎng)制專項(xiàng)資金 | 省水利廳 | 119000108-2020-0000044618 | 清遠(yuǎn)市水利局 | 全面推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施類 | 3000000 | 3000000 |
市水利局申報(bào)2022年涉農(nóng)項(xiàng)目表公示
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2021-09-20
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: