工傷保險待遇支付簡表 | ||||||
待遇類別 | 待遇項目 | 說明 | 說明 | |||
工傷醫(yī)療費用 | 因工受傷 | 符合“三大目錄”的醫(yī)療費用 | 報銷比例100% | |||
殘廢康復器具費用 | 因工傷殘 | 按標準限額報銷
| 安裝、維修、更換 | |||
一次性工亡補助金 | 因工死亡 | 全國居民可支配收入 | 20倍 |
| ||
| 傷殘補助 | 醫(yī)療補助 | 就業(yè)補助 |
| ||
一次性傷殘補助金、一次性醫(yī)療補助金、 一次性傷殘就業(yè)補助金 | 因工一級傷殘 | 本人工資(是指:參保人工傷保險的繳費基數(shù))一次性傷殘補助金按參保人受傷前12個月的平均繳費工資核算,不足12個月按實際繳費月數(shù)平均計算;一次性醫(yī)療補助金及一次性傷殘就業(yè)補助金按參保人解除勞動合同前12個月的平均繳費工資核算,不足12個月按實際繳費月數(shù)平均計算 | 27個月 | 15個月 | 0 | 一次性傷殘就業(yè)補助金需要傷殘職工達到五級至十級傷殘并且與用人單位解除或者終止勞動關(guān)系,由用人單位發(fā)放 |
因工二級傷殘 | 25個月 | 14個月 | 0 | |||
因工三級傷殘 | 23個月 | 13個月 | 0 | |||
因工四級傷殘 | 21個月 | 12個月 | 0 | |||
因工五級傷殘 | 18個月 | 10個月 | 50個月 | |||
因工六級傷殘 | 16個月 | 8個月 | 40個月 | |||
因工七級傷殘 | 13個月 | 6個月 | 25個月 | |||
因工八級傷殘 | 11個月 | 4個月 | 15個月 | |||
因工九級傷殘 | 9個月 | 2個月 | 8個月 | |||
因工十級傷殘 | 7個月 | 1個月 | 4個月 | |||
傷殘(退休)津貼 | 因工一級傷殘 | 本人工資(是指:參保人工傷保險的繳費基數(shù))按受傷前 12個月的平均工資核算 | 90% | 鑒定傷殘等級的次月開始按月發(fā)放 | ||
因工二級傷殘 | 85% | |||||
因工三級傷殘 | 80% | |||||
因工四級傷殘 | 75% | |||||
生活護理費 | 一級護理 | 上年度職工平均工資 | 60% |
| ||
二級護理 | 50% | |||||
三級護理 | 40% | |||||
四級護理 | 30% | |||||
喪葬費 | 因公死亡 | 上年度職工平均工資 | 6個月 |
| ||
供養(yǎng)親屬撫恤金 | 配偶、孤老或孤兒 | 本人工資(是指:參保人工傷保險的繳費基數(shù))按參保人工亡前12個月的平均工資核算 | 40% | 從職工因公死亡后的次月開始按月發(fā)放 | ||
其他親屬 | 30% |
工傷保險待遇支付簡表
來源:清遠市社保局訪問量:-發(fā)布時間:2017-09-12
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: