抽查計(jì)劃名稱 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查 類型 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對象范圍 | 抽取日期 |
清遠(yuǎn)市民政局2022年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃1 | 全市對殯儀館的檢查(社會(huì)事務(wù)科) | 定向 | 對殯儀館服務(wù)收費(fèi)情況的監(jiān)督檢查:殯葬服務(wù)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)內(nèi)容等是否在醒目位置予以公示,明碼標(biāo)價(jià)。 | 清遠(yuǎn)市轄區(qū)內(nèi)所有的殯儀館 | 2021年5月至9月 |
清遠(yuǎn)市民政局2022年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃1 | 市轄區(qū)清遠(yuǎn)市福利院執(zhí)法檢查(養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科) | 定向 | 機(jī)構(gòu)內(nèi)人員生活狀況、機(jī)構(gòu)消防安全、食品安全等機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)情況 | 開展不少于1次的檢查 | 2022年5月至12月 |
清遠(yuǎn)市民政局2022年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃2 | 雙隨機(jī)抽查(社會(huì)組織管理科) | 不定向 | 對社會(huì)組織是否按照章程規(guī)定制定相關(guān)制度、行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)收費(fèi)信息公示工作、辦公地址、法人代表和業(yè)務(wù)范圍是否與登記情況一致等情況進(jìn)行逐項(xiàng)檢查。 | 按5%的比例對轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)組織開展抽查。 | 2022年3月至7月 |
清遠(yuǎn)市民政局2022年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃2 | 市轄區(qū)內(nèi)建筑物、住宅區(qū)標(biāo)準(zhǔn)地名使用情況雙隨機(jī)抽查(基層政權(quán)和區(qū)劃地名科) | 不定向 | 商品房預(yù)售證、租售合同、協(xié)議等及廣告宣傳標(biāo)準(zhǔn)地名使用情況 | 在我市命名的建筑物、住宅區(qū)的命名、更名核準(zhǔn)事項(xiàng)的單位或企業(yè) | 2022年7月至10月 |
清遠(yuǎn)市民政局2022年度隨機(jī)抽查工作計(jì)劃3 | 跨部門聯(lián)合抽查(社會(huì)組織管理科) | 定向 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 開展不少于1次的跨部門聯(lián)合抽查。 | 2022年11月底前 |
清遠(yuǎn)市民政局2022年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2022-04-06
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: