2023年6月清遠(yuǎn)市即開票營銷比拼獲獎(jiǎng)公示 | |||
序號(hào) | 站點(diǎn)信息 | ||
編號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 等級(jí) | |
1 | 44180132 | 林偉坤 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 44180429 | 朱雪梅 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 44180499 | 林偉坤 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 44180462 | 胡映彤 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 44180459 | 陸玉娜 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 44180419 | 陳少軍 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 44180599 | 朱雁群 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 44180458 | 唐容 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 44180251 | 徐偉娣 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 44180535 | 楊培彬 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 44180598 | 楊旺書 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 44180909 | 崔永成 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 44180114 | 譚汝梅 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 44180409 | 徐樹金 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 44180524 | 潘麗麗 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 44180442 | 劉志文 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 44180445 | 張凱杰 | 二等獎(jiǎng) |
18 | 44180203 | 謝紹勇 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 44180530 | 楊旺書 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 44180605 | 鄔少華 | 二等獎(jiǎng) |
21 | 44180523 | 楊培彬 | 二等獎(jiǎng) |
22 | 44180529 | 鄒金容 | 二等獎(jiǎng) |
23 | 44180156 | 龔月梅 | 二等獎(jiǎng) |
24 | 44180129 | 何少娟 | 二等獎(jiǎng) |
25 | 44180226 | 林勤芳 | 二等獎(jiǎng) |
26 | 44180110 | 許有珍 | 二等獎(jiǎng) |
27 | 44180617 | 劉雪清 | 二等獎(jiǎng) |
28 | 44180213 | 謝紹勇 | 二等獎(jiǎng) |
29 | 44180405 | 廖彩儀 | 二等獎(jiǎng) |
30 | 44180248 | 林永勤 | 二等獎(jiǎng) |
31 | 44180401 | 黃禮 | 二等獎(jiǎng) |
32 | 44180210 | 陳有恒 | 二等獎(jiǎng) |
33 | 44180608 | 劉志堅(jiān) | 二等獎(jiǎng) |
34 | 44180420 | 沈元萍 | 二等獎(jiǎng) |
35 | 44180708 | 馬緊玲 | 二等獎(jiǎng) |
36 | 44180406 | 何杏容 | 三等獎(jiǎng) |
37 | 44180602 | 張雪娟 | 三等獎(jiǎng) |
38 | 44180145 | 蘇桂軒 | 三等獎(jiǎng) |
39 | 44180432 | 劉潔瑩 | 三等獎(jiǎng) |
40 | 44180618 | 朱觀容 | 三等獎(jiǎng) |
41 | 44180601 | 鄭偉芳 | 三等獎(jiǎng) |
42 | 44180154 | 葉海亮 | 三等獎(jiǎng) |
43 | 44180905 | 胡艷芳 | 三等獎(jiǎng) |
44 | 44180408 | 林偉東 | 三等獎(jiǎng) |
45 | 44180431 | 余燦堅(jiān) | 三等獎(jiǎng) |
46 | 44180411 | 郭清林 | 三等獎(jiǎng) |
47 | 44180616 | 黃麗珍 | 三等獎(jiǎng) |
48 | 44180456 | 陳偉玲 | 三等獎(jiǎng) |
49 | 44180438 | 朱海濱 | 三等獎(jiǎng) |
50 | 44180534 | 曾秀彬 | 三等獎(jiǎng) |
51 | 44180245 | 謝晉浩 | 三等獎(jiǎng) |
52 | 44180439 | 田盈 | 三等獎(jiǎng) |
53 | 44180525 | 馮志軍 | 三等獎(jiǎng) |
54 | 44180443 | 鄧文紅 | 三等獎(jiǎng) |
55 | 44180128 | 張加兒 | 三等獎(jiǎng) |
56 | 44180155 | 劉慧麗 | 三等獎(jiǎng) |
57 | 44180229 | 鄒維素 | 三等獎(jiǎng) |
58 | 44180223 | 鄧玉坤 | 三等獎(jiǎng) |
59 | 44180613 | 黃冠英 | 三等獎(jiǎng) |
60 | 44180603 | 黃浩廷 | 三等獎(jiǎng) |
61 | 44180927 | 崔永成 | 三等獎(jiǎng) |
62 | 44180302 | 黃麗娥 | 三等獎(jiǎng) |
63 | 44180147 | 黃建新 | 三等獎(jiǎng) |
64 | 44180921 | 崔永成 | 三等獎(jiǎng) |
65 | 44180467 | 唐忠萍 | 三等獎(jiǎng) |
66 | 44180446 | 江華燕 | 三等獎(jiǎng) |
67 | 44180426 | 管惠玲 | 三等獎(jiǎng) |
68 | 44180428 | 鄭細(xì)容 | 三等獎(jiǎng) |
69 | 44180508 | 馮文通 | 三等獎(jiǎng) |
70 | 44180224 | 陳永紅 | 三等獎(jiǎng) |
71 | 44180208 | 羅濟(jì)甫 | 三等獎(jiǎng) |
72 | 44180706 | 周楚健 | 三等獎(jiǎng) |
73 | 44180543 | 張偉娟 | 三等獎(jiǎng) |
74 | 44180234 | 高炎娣 | 三等獎(jiǎng) |
75 | 44180606 | 陳莉英 | 三等獎(jiǎng) |
76 | 44180507 | 何發(fā)球 | 三等獎(jiǎng) |
77 | 44180924 | 鄧秀珍 | 三等獎(jiǎng) |
78 | 44180146 | 曾麗敏 | 三等獎(jiǎng) |
79 | 44180917 | 王文麗 | 三等獎(jiǎng) |
80 | 44180125 | 林鏡釗 | 三等獎(jiǎng) |
81 | 44180422 | 黃維 | 三等獎(jiǎng) |
82 | 44180505 | 陳少娟 | 三等獎(jiǎng) |
83 | 44180329 | 廖榮新 | 三等獎(jiǎng) |
84 | 44180142 | 羅少金 | 三等獎(jiǎng) |
85 | 44180304 | 朱報(bào)恭 | 三等獎(jiǎng) |
86 | 44180306 | 廖碧蘭 | 三等獎(jiǎng) |
87 | 44180541 | 黃慶倫 | 三等獎(jiǎng) |
88 | 44180425 | 羅飛洪 | 三等獎(jiǎng) |
2023年6月清遠(yuǎn)市即開票營銷比拼獲獎(jiǎng)公示
來源:清遠(yuǎn)福彩訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2023-07-06
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: