• <rt id="acsuy"><code id="acsuy"></code></rt>
    <ul id="acsuy"></ul>
    <dfn id="acsuy"><input id="acsuy"></input></dfn>
  • <tr id="acsuy"></tr>
    • 2013年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出批復(fù)表(清遠(yuǎn)市民政局 )

      來(lái)源:清遠(yuǎn)市民政局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2014-08-29

      單位:清遠(yuǎn)市民政局??????????????? 2013年度???????????????? 金額單位:萬(wàn)元?

      注:1、本表依據(jù)《公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)進(jìn)行批復(fù)。2、本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。3、本表以“萬(wàn)元”為單位(保留兩位小數(shù))。

      ?

      項(xiàng)目 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
      支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出? 項(xiàng)目支出? 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出? 項(xiàng)目支出???
      項(xiàng) 欄次 1 2 3 5 6 7 9 10 13 15 16 17
      合計(jì) 117.76 0.00 117.76 967.53 611.49 356.04 945.87 611.49 334.39 139.41 0.00 139.41
      201 一般公共服務(wù) 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 4.10 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00
      20132 組織事務(wù) 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 4.10 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00
      2013299 ??其他組織事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 4.10 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00
      208 社會(huì)保障和就業(yè) 117.76 0.00 117.76 919.17 567.23 351.94 897.51 567.23 330.29 139.41 0.00 139.41
      20802 民政管理事務(wù) 117.76 0.00 117.76 819.97 470.03 349.94 798.31 470.03 328.29 139.41 0.00 139.41
      2080201 ??行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 429.83 429.83 0.00 429.83 429.83 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080204 ??擁軍優(yōu)屬 0.00 0.00 0.00 116.00 0.00 116.00 116.00 0.00 116.00 0.00 0.00 0.00
      2080207 ??行政區(qū)劃和地名管理 117.76 0.00 117.76 116.40 0.00 116.40 94.75 0.00 94.75 139.41 0.00 139.41
      2080299 ??其他民政管理事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 157.74 40.20 117.54 157.74 40.20 117.54 0.00 0.00 0.00
      20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 78.42 78.42 0.00 78.42 78.42 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080501 ??歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 78.42 78.42 0.00 78.42 78.42 0.00 0.00 0.00 0.00
      20808 撫恤 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080801 ??死亡撫恤 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00
      20809 退役安置 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
      2080903 ??軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
      20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2089901 ??其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      210 醫(yī)療衛(wèi)生 0.00 0.00 0.00 24.10 24.10 0.00 24.10 24.10 0.00 0.00 0.00 0.00
      21005 醫(yī)療保障 0.00 0.00 0.00 24.10 24.10 0.00 24.10 24.10 0.00 0.00 0.00 0.00
      2100501 ??行政單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 8.10 8.10 0.00 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00
      2100505 ??城市醫(yī)療救助 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20.16 20.16 0.00 20.16 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 20.16 20.16 0.00 20.16 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201 ??住房公積金 0.00 0.00 0.00 20.16 20.16 0.00 20.16 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00

      ???????????????????????????????????????????????????????
      ????????????????????????
      ?????????????????
      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
      分享:
      无码视频国自产在线观看,91久久无码一区二区,免费人成网站在线播放小说,无码中文av王 激情无码Av在线播放 国产精品不卡在线专区
    • <rt id="acsuy"><code id="acsuy"></code></rt>
      <ul id="acsuy"></ul>
      <dfn id="acsuy"><input id="acsuy"></input></dfn>
    • <tr id="acsuy"></tr>