• <rt id="acsuy"><code id="acsuy"></code></rt>
    <ul id="acsuy"></ul>
    <dfn id="acsuy"><input id="acsuy"></input></dfn>
  • <tr id="acsuy"></tr>
    • 清遠(yuǎn)市林業(yè)局

      清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2014年度部門決算公開(kāi)

      來(lái)源:市林業(yè)局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2015-09-30
        
      收入支出決算總表
      公開(kāi)01
      編制單位:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 2014年度 單位:萬(wàn)元
      收入 支出
      項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類) 行次 決算數(shù)
      欄次   1 欄次   2
      一、財(cái)政撥款收入 1 82.24 一、一般公共服務(wù)支出 29 0
      二、上級(jí)補(bǔ)助收入 2 20.00 二、外交支出 30 0
      三、事業(yè)收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 31 0
      四、經(jīng)營(yíng)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0
      五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 33 0
      六、其他收入 6 2.64 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0
        7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0
        8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 2.11
        9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 2.31
        10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
        11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
        12   十二、農(nóng)林水支出 40 77.22
        13   十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00
        14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
        15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
        16   十六、金融支出 44 0.00
        17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
        18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 46 0.00
        19   十九、住房保障支出 47 9.60
        20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48 0.00
        21   二十一、國(guó)債還本付息支出 49 0.00
        22   二十二、其他支出 50 22.64
        23     51  
      本年收入合計(jì) 24 104.88 本年支出合計(jì) 52 113.88
      ??? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00 ??? 結(jié)余分配 53 75.74
      ??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 84.74 ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 0.00
        27 0.00   55 0.00
      總計(jì) 28 189.62 總計(jì) 56 189.62
      注:本表反映部門本年度的總收支和年未結(jié)轉(zhuǎn)的情況。
        
      收入決算表
      公開(kāi)02
      編制單位:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 2014年度 單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
      合計(jì) 104.88 82.24 20.00 0.00 0.00 0.00 2.64
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20805 行政事業(yè)單位離退休 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080502 ? 事業(yè)單位離退休 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21005 醫(yī)療保障 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2100502 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      213 農(nóng)林水支出 68.22 68.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21302 林業(yè) 68.22 68.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130204 ? 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) 62.22 62.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130211 ? 動(dòng)植物保護(hù) 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201 ? 住房公積金 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      229 其他支出 22.64 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2.64
      22999 其他支出 22.64 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2.64
      2299901 ? 其他支出 22.64 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2.64
      注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
        
      支出決算表
      公開(kāi)03表
      編制單位:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 2014年度 單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
      合計(jì) 113.88 107.88 6.00 0.00 0.00 0.00
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00
      20805 行政事業(yè)單位離退休 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080502 ? 事業(yè)單位離退休 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00
      21005 醫(yī)療保障 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00
      2100502 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00
      213 農(nóng)林水支出 77.22 71.22 6.00 0.00 0.00 0.00
      21302 林業(yè) 77.22 71.22 6.00 0.00 0.00 0.00
      2130204 ? 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) 71.22 71.22 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130211 ? 動(dòng)植物保護(hù) 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201 ? 住房公積金 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00
      229 其他支出 22.64 22.64 0.00 0.00 0.00 0.00
      22999 其他支出 22.64 22.64 0.00 0.00 0.00 0.00
      2299901 ? 其他支出 22.64 22.64 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
        
      財(cái)政撥款收入支出決算總表
      公開(kāi)04
      編制單位:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 2014年度 單位:萬(wàn)元
      ???? ????
      項(xiàng)??? 行次 金額 項(xiàng)目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
      ???   2 ???   2 3 4
      一、公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 82.24 一、一般公共服務(wù)支出 30 0 0 0
      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0 0 0
        3   三、國(guó)防支出 32 0 0 0
        4   四、公共安全支出 33 0 0 0
        5   五、教育支出 34 0 0 0
        6   六、科學(xué)技術(shù)支出 35 0 0 0
        7   七、文化體育與傳媒支出 36 0 0 0
        8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 2.11 2.11 0.00
        9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 2.31 2.31 0.00
        10   十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00
        11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00 0.00 0.00
        12   十二、農(nóng)林水支出 41 68.22 68.22 0.00
        13   十三、交通運(yùn)輸支出 42 0.00 0.00 0.00
        14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
        15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00
        16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
        17   十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00
        18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00
        19   十九、住房保障支出 48 9.60 9.60 0.00
        20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00 0.00 0.00
        21   二十一、國(guó)債還本付息支出 50 0.00 0.00 0.00
        22   二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
        23     52      
      本年收入合計(jì) 24 82.24 本年支出合計(jì) 53 82.24 82.24 0.00
      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 5.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 5.00 5.00 0.00
      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26 0.00   55      
      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00   56      
        28     57      
      收入總計(jì) 29 87.24 支出總計(jì) 58 87.24 87.24 0.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
        
      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
      公開(kāi)05
      編制單位:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 2014年度 單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      項(xiàng) 欄次 1 2 3
      合計(jì) 82.24 76.24 6.00
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.11 2.11 0.00
      20805 行政事業(yè)單位離退休 2.11 2.11 0.00
      2080502 ? 事業(yè)單位離退休 2.11 2.11 0.00
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 2.31 2.31 0.00
      21005 醫(yī)療保障 2.31 2.31 0.00
      2100502 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 2.31 2.31 0.00
      213 農(nóng)林水支出 68.22 62.22 6.00
      21302 林業(yè) 68.22 62.22 6.00
      2130204 ? 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) 62.22 62.22 0.00
      2130211 ? 動(dòng)植物保護(hù) 6.00 0.00 6.00
      221 住房保障支出 9.60 9.60 0.00
      22102 住房改革支出 9.60 9.60 0.00
      2210201 ? 住房公積金 9.60 9.60 0.00
               
        
      “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
      公開(kāi)06表
      編制單位:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 2014年度 單位 :萬(wàn)元
      2014年度預(yù)算數(shù) 2014年度決算數(shù)
      合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
      小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      10.50 0.00 0.00 0.00 9.00 1.50 9.74 0.00   9.47 0.00   9.47 0.27
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
      注:2014年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。
        
      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表
      公開(kāi)07
      編制單位:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)目   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
      支出功能分類科目編碼 科目名稱     小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出  
      項(xiàng) 欄次 1 2 2 3 3 4
      合計(jì)            
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
      ???????????????????????????????????????????????????????
      ????????????????????????
      ?????????????????
      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
      分享:
      无码视频国自产在线观看,91久久无码一区二区,免费人成网站在线播放小说,无码中文av王 激情无码Av在线播放 国产精品不卡在线专区
    • <rt id="acsuy"><code id="acsuy"></code></rt>
      <ul id="acsuy"></ul>
      <dfn id="acsuy"><input id="acsuy"></input></dfn>
    • <tr id="acsuy"></tr>