國(guó)家級(jí)工程中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 工程中心名稱 | 依托單位 | 組建時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 國(guó)家稀散金屬工程技術(shù)研究中心 | 廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省級(jí)工程中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 工程中心名稱 | 依托單位 | 組建時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 廣東省電力線纜工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 廣東新亞光電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 廣東省發(fā)酵制藥工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 麗珠集團(tuán)新北江制藥股份有限公司 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 廣東省鋁擠壓工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 廣東豪美鋁業(yè)有限公司 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 廣東省高純稀有金屬材料工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 廣東省阻燃劑和阻燃塑料工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 廣東聚石化學(xué)股份有限公司 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 廣東省小尺寸3D光柵成像工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 清遠(yuǎn)市佳的美電子科技有限公司? | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 廣東省建筑陶瓷布料及釉面裝飾工程技術(shù)研究中心 | 廣東家美陶瓷有限公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 廣東省高純鈷鎳材料(佳納)工程技術(shù)研究中心 | 英德佳納金屬科技有限公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 廣東省動(dòng)物藥品(容大)工程技術(shù)研究中心 | 清遠(yuǎn)容大生物工程有限公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 廣東省生物化學(xué)農(nóng)藥(康盛)工程技術(shù)研究中心 | 英德廣農(nóng)康盛化工有限責(zé)任公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 廣東省革用樹(shù)脂涂料(美樂(lè)仕)工程技術(shù)研究中心 | 清遠(yuǎn)市美樂(lè)仕油墨有限公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 廣東省高純鉭鈮材料(致遠(yuǎn))工程技術(shù)研究中心 | 廣東致遠(yuǎn)新材料有限公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 廣東省靜脈用脂肪乳劑(嘉博)工程技術(shù)研究中心 | 廣東嘉博制藥有限公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 廣東省配電開(kāi)關(guān)設(shè)備工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 廣東北江開(kāi)關(guān)廠有限公司 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 廣東省建筑陶瓷功能化工程技術(shù)研究中心 | 清遠(yuǎn)納福娜陶瓷有限公司 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 廣東省清遠(yuǎn)麻雞遺傳育種工程技術(shù)研究中心 | 廣東天農(nóng)食品有限公司 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 廣東省特種架空輸電導(dǎo)線工程技術(shù)研究中心 | 廣東遠(yuǎn)光電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 廣東省印刷電路板工程技術(shù)研究中心 | 清遠(yuǎn)市富盈電子有限公司 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 廣東省玻纖材料工程技術(shù)研究中心 | 清遠(yuǎn)忠信世紀(jì)玻纖有限公司 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 廣東省節(jié)能鋁合金門(mén)窗工程技術(shù)研究中心 | 廣東貝克洛幕墻門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 廣東省新菱環(huán)保節(jié)能冷卻塔工程技術(shù)研究中心 | 新菱空調(diào)(佛岡)有限公司 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 廣東省水性汽車表面新材料工程技術(shù)研究中心 | 清遠(yuǎn)市浩宇化工科技有限公司 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 廣東省有機(jī)硅高分子材料工程技術(shù)研究中心 | 新安天玉有機(jī)硅有限公司 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 廣東省電子玻璃纖維布工程技術(shù)研究中心 | 建滔(清遠(yuǎn))玻璃纖維有限公司 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 廣東省稀土高純冶煉及稀土新材料工程技術(shù)研究中心 | 清遠(yuǎn)市嘉禾稀有金屬有限公司 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 廣東省氣凝膠材料工程技術(shù)研究中心 | 廣東埃力生高新科技有限公司 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 廣東省光電材料工程技術(shù)研究中心 | 廣東先導(dǎo)先進(jìn)材料股份有限公司 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 廣東省大理石瓷磚工程技術(shù)研究中心 | 清遠(yuǎn)市簡(jiǎn)一陶瓷有限公司 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 廣東省高性能環(huán)保粘膠樹(shù)脂工程技術(shù)研究中心 | 廣東泰強(qiáng)化工實(shí)業(yè)有限公司 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 廣東省緩控釋肥工程技術(shù)研究中心 | 廣東金正大生態(tài)工程有限公司 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 廣東省養(yǎng)殖業(yè)微生態(tài)工程技術(shù)研究中心 | 清遠(yuǎn)海貝生物技術(shù)有限公司 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 廣東省固體廢物無(wú)害化處理和資源化利用工程技術(shù)研究中心 | 清遠(yuǎn)綠由環(huán)保科技有限公司 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市級(jí)工程中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 工程中心名稱 | 依托單位 | 組建時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 清遠(yuǎn)市鋁擠壓工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 清遠(yuǎn)市美高新型合金型材有限公司 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 清遠(yuǎn)市高純稀有金屬材料工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 先導(dǎo)(清遠(yuǎn))稀有金屬化工有限公司 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 清遠(yuǎn)市稀土高純冶煉及稀土新材料工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 清遠(yuǎn)市嘉禾稀有金屬有限公司 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 清遠(yuǎn)市建筑陶瓷布料及釉面裝飾工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 廣東家美陶瓷有限公司 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 清遠(yuǎn)市工業(yè)廢水處理工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 清遠(yuǎn)市靈捷制造化工有限公司 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 清遠(yuǎn)市載藥微乳給藥系統(tǒng)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 清遠(yuǎn)嘉博制藥有限公司 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 清遠(yuǎn)市鋁基合金材料工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 廣東隆達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 清遠(yuǎn)市裸眼3D成像技術(shù)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 清遠(yuǎn)市佳的美電子科技有限公司 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 清遠(yuǎn)市高純鈷鎳冶煉及新材料工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 英德佳納金屬科技有限公司 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 清遠(yuǎn)市生態(tài)建陶工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 廣東宏威陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 清遠(yuǎn)市新型陶瓷原料工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 英德市奧勝新材料有限公司 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 清遠(yuǎn)市高分子涂層材料工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 清遠(yuǎn)市美樂(lè)仕油墨有限公司 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 清遠(yuǎn)市鮮藥制劑工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 清遠(yuǎn)市光通信網(wǎng)維護(hù)儀器儀表技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 廣東長(zhǎng)實(shí)通信股份有限公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 清遠(yuǎn)市生物化學(xué)農(nóng)藥工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 英德廣農(nóng)康盛化工有限責(zé)任公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 清遠(yuǎn)市高純鉭鈮材料工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 廣東致遠(yuǎn)新材料有限公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 清遠(yuǎn)市清遠(yuǎn)麻雞遺傳育種工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 廣東天農(nóng)食品有限公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 清遠(yuǎn)市建筑陶瓷功能化研究開(kāi)發(fā)中心 | 清遠(yuǎn)納福娜陶瓷有限公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 清遠(yuǎn)市配電開(kāi)關(guān)設(shè)備工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 廣東北江開(kāi)關(guān)廠限公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 清遠(yuǎn)市動(dòng)物藥品工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 清遠(yuǎn)容大生物工程有限公司 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 清遠(yuǎn)市節(jié)能鋁合金門(mén)窗工程技術(shù)研發(fā)中心? | 廣東貝克洛幕墻門(mén)窗系統(tǒng)有限公司? | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 清遠(yuǎn)市養(yǎng)殖業(yè)微生態(tài)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心? | 清遠(yuǎn)海貝生物技術(shù)有限公司? | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 清遠(yuǎn)市高性能涂層材料工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心? | 清遠(yuǎn)雅克化工有限公司? | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 清遠(yuǎn)市玻纖材料工程技術(shù)研發(fā)中心? | 清遠(yuǎn)忠信世紀(jì)玻纖有限公司? | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 清遠(yuǎn)市鋯鈦材料工程技術(shù)研發(fā)中心? | 清遠(yuǎn)市金盛鋯鈦資源有限公司? | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 清遠(yuǎn)市特種架空輸電導(dǎo)線工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心? | 廣東遠(yuǎn)光電纜實(shí)業(yè)有限公司? | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 清遠(yuǎn)市碳纖維復(fù)合芯節(jié)能導(dǎo)線工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心? | 佛岡鑫源恒業(yè)電纜科技有限公司? | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 清遠(yuǎn)市納米碳酸鈣工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心? | 連州市凱恩斯納米材料有限公司? | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 清遠(yuǎn)市低碳節(jié)能墻地磚工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心? | 廣東天弼陶瓷有限公司? | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 清遠(yuǎn)市兒科用藥制劑工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 清遠(yuǎn)華能制藥有限公司 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 清遠(yuǎn)市有機(jī)硅高分子材料工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 新安天玉有機(jī)硅有限公司 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
