2015年預(yù)算單位基本信息表 | ||||||
130102 | 清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程質(zhì)量監(jiān)督站 | |||||
單位職能 | 清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程質(zhì)量監(jiān)督站是代表政府對(duì)交通建設(shè)工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督管理的職能部門(mén),隸屬清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局,主要職責(zé)是:依法對(duì)全市交通建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理;具體負(fù)責(zé)全市交通工程質(zhì)量監(jiān)督工作的行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;協(xié)助上級(jí)部門(mén)管理交通行業(yè)的監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)單位及其人員資質(zhì)。 | |||||
機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 本站人員編制人,實(shí)際在職人,站長(zhǎng)一名、副站長(zhǎng)二名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有個(gè)股室,分別是:綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、總工室、監(jiān)督一室、監(jiān)督二室、計(jì)劃資信室、農(nóng)村公路監(jiān)督室、試驗(yàn)檢測(cè)室、檔案管理室。 | |||||
2015年預(yù)算單位收支預(yù)算表 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |||
一、預(yù)算撥款 | 2,759,480 | 一、工資福利支出 | 1,404,900 | |||
一般預(yù)算 | 2,759,480 | 二、商品和服務(wù)支出 | 1,010,000 | |||
基金預(yù)算 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 344,580 | ||||
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | |||||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) | ||||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | ||||||
五、其他收入 | ||||||
本 年 收 入 合 計(jì) | 2,759,480 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,759,480 |
清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程質(zhì)量監(jiān)督站2015年預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2015-02-28
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: