一、部門職能和機構(gòu)設(shè)置
清遠市節(jié)能監(jiān)察中心根據(jù)工作職責(zé),中心內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部。主要職能:配合節(jié)能行政主管部門,做好節(jié)能監(jiān)察日常工作,擬定全市節(jié)能監(jiān)察計劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程;監(jiān)督檢查能源生產(chǎn)、經(jīng)營單位和用能單位、設(shè)計單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章情況;對市級重點用能單位、商業(yè)和社會能源利用狀況進行監(jiān)督、監(jiān)察,并對其節(jié)能目標(biāo)實施考核;受理全市能源利用違法、違規(guī)案件的舉報、投訴,依法行使法律、法規(guī)規(guī)定由節(jié)能行使主管部門行使的行政處罰權(quán)、查處嚴(yán)重浪費能源及其他違法、違規(guī)用能行為;對市屬各縣(市、區(qū))節(jié)能監(jiān)察工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),開展節(jié)能宣傳和節(jié)能科普工作。
二、單位決算支出總體情況
(一)收入支出決算
2015年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘6.73萬元(含政府性基金預(yù)算財政撥款),本年收入264.81萬元,本年支出222.54萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額8.42萬元,無結(jié)余分配,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘57.42萬元。
(二)公共預(yù)算財政撥款收支
2015年度公共財政撥款本年收入264.81萬元,本年支出214.12萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘6.73萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.42萬元。
三、運行經(jīng)費支出情況
2015年度本單位運行經(jīng)費支出25.60萬元,比2014年增減萬元。
四、“三公”等經(jīng)費支出情況
2015年度部門“三公”等經(jīng)費決算支出合計6.7萬元,與2014年持平。其中:
因公出國(境)經(jīng)費無支出,與2014年持平。公務(wù)用車運行維護費2萬元,其中2015年度公務(wù)用車購置費無支出,與2014年度比減少19.89萬,因2014年本單位新購入一輛公務(wù)用車;2015年度公務(wù)用車運行費2萬元,與2014年持平。公務(wù)接待費預(yù)算1.5萬元,與2014年持平。另外,2015年度會議費支出3.2萬元,培訓(xùn)費無支出。
五、政府采購支出情況
2015年度無政府采購支出,與2014年持平。
六、政府性基金支出情況
2015年度政府性基金無收入和支出,與2014年持平。
七、預(yù)算績效管理工作開展情況
2015年度本本單位無預(yù)算績效管理項目支出。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截止2015年12月31日,本單位共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車,全年無新增或減少公車數(shù)量。無價值200萬元以上的大型設(shè)備。
九、專業(yè)名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
1.因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
2.公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
2015年度清遠市節(jié)能監(jiān)察中心部門收入支出決算總表 | |||||
公開表八 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 264.81 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 0 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 38 | 0 |
二、上級補助收入 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 39 | 0 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 40 | 0 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 41 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 | 154.59 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | 19.12 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | 4.63 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 25.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 0 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 264.81 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 58 | 0 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 59 | 0 | ||
本年收入合計 | 24 | 264.81 | 本年支出合計 | 222.54 | |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 8.42 | 結(jié)余分配 | 0 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 6.73 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 57.42 | |
27 | |||||
35 | |||||
合計 | 36 | 279.96 | 合計 | 279.96 | |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
2015年度清遠市節(jié)能監(jiān)察中心部門收入決算表 | ||||||||||
公開表二 | 單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位 上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 264.81 | 264.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 148.42 | 148.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 148.42 | 148.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2060501 | 機構(gòu)運行 | 148.42 | 148.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.72 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 73.44 | 73.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21103 | 污染治理 | 48.44 | 48.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110307 | 排污費安排的支出 | 48.44 | 48.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21110 | 能源節(jié)約利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2111001 | 能源節(jié)約利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公積金 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,支出功能科目明細(xì)到“項”。 |
2015年度清遠市節(jié)能監(jiān)察中心部門支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開表三 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位 補助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 222.54 | 214.66 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 154.59 | 154.59 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 154.59 | 154.59 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060501 | 機構(gòu)運行 | 154.59 | 154.59 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.72 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21110 | 能源節(jié)約利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111001 | 能源節(jié)約利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本報反映部門本年度各項支出情況,支出功能科目明細(xì)到“項”。
|
2015年度清遠市節(jié)能監(jiān)察中心部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||
公開表七 | |||||
單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
類 | 款 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 214.12 | 188.52 | 25.6 | ||
301 | 工資福利支出 | 122.35 | 122.35 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 60.79 | 60.79 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | |
30104 | 社會保障繳費 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 25.60 | 0.00 | 25.60 | |
30201 | 辦公費 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |
30205 | 水費 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
30206 | 電費 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
30213 | 維修費 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |
30215 | 會議費 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | |
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 66.17 | 66.17 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | |
備注:支出經(jīng)濟科目明細(xì)到“款” |
2015年度清遠市節(jié)能監(jiān)察中心部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”等經(jīng)費支出決算表 | |||||||
公開表八 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
2015年度決算數(shù) | |||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | ||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
6.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 3.2 |