9月2日清遠市中心城區(qū)農副產品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.02 |
油粘米 | 元/500克 | 3.36 |
富強粉 | 元/500克 | 2.98 |
花生油 | 元/5L | 106.72 |
魯花花生油 | 元/5L | 144.22 |
胡姬花花生油 | 元/5L | 142.95 |
金龍魚花生油 | 元/5L | 97.90 |
菜籽油 | 元/5L | 71.75 |
大豆油 | 元/5L | 58.95 |
調和油 | 元/5L | 60.73 |
金龍魚調和油 | 元/5L | 64.47 |
玉米油 | 元/5L | 75.45 |
排骨 | 元/500克 | 31.25 |
精瘦肉 | 元/500克 | 21.00 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.00 |
肋條肉 | 元/500克 | 17.50 |
牛肉 | 元/500克 | 45.25 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.50 |
牛腩 | 元/500克 | 37.00 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.50 |
西洋菜 | 元/500克 | 6.00 |
本地菜心 | 元/500克 | 4.63 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.75 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.00 |
上海青 | 元/500克 | 3.50 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.75 |
西芹 | 元/500克 | 4.38 |
生菜 | 元/500克 | 3.88 |
大白菜 | 元/500克 | 2.75 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.88 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.38 |
菠菜 | 元/500克 | 6.63 |
韭菜 | 元/500克 | 5.00 |
椰菜 | 元/500克 | 2.58 |
花菜 | 元/500克 | 5.75 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.20 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.13 |
南瓜 | 元/500克 | 2.55 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.63 |
茄子 | 元/500克 | 3.75 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.13 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.42 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.50 |
青豆角 | 元/500克 | 4.75 |
萵筍 | 元/500克 | 4.50 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.50 |
土豆 | 元/500克 | 2.75 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.75 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.58 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.25 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.25 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.00 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.75 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 25.50 |
黃花魚 | 元/500克 | 26.00 |
草魚 | 元/500克 | 9.75 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.00 |
鯽魚 | 元/500克 | 14.00 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 25.00 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.25 |
海蝦 | 元/500克 | 38.00 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.50 |
雞肉 | 元/500克 | 20.25 |
鴨肉 | 元/500克 | 15.00 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 6.40 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.50 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.00 |
橙子 | 元/500克 | 6.00 |
蘋果 | 元/500克 | 7.50 |
香蕉 | 元/500克 | 3.75 |
葡萄 | 元/500克 | 16.00 |
梨 | 元/500克 | 6.00 |
西瓜 | 元/500克 | 3.50 |
生姜 | 元/500克 | 8.50 |
蒜頭 | 元/500克 | 7.75 |
如對上述數據有疑問,請致電市價格監(jiān)測認定中心3372902。 |
9月2日清遠市中心城區(qū)農副產品市場平均價
來源:本網訪問量:-發(fā)布時間:2024-09-02
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: