8月28日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 109.35 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.29 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 139.98 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 106.98 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.44 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.45 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 30.08 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.31 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.00 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.77 |
牛肉 | 元/500克 | 43.69 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.50 |
牛腩 | 元/500克 | 38.46 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 40.50 |
雞肉 | 元/500克 | 20.42 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.96 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.90 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.71 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.88 |
菜心 | 元/500克 | 4.88 |
水東芥菜 | 元/500克 | 4.00 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.38 |
上海青 | 元/500克 | 4.10 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.95 |
西芹 | 元/500克 | 4.62 |
生菜 | 元/500克 | 3.92 |
大白菜 | 元/500克 | 2.96 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.94 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.33 |
菠菜 | 元/500克 | 6.30 |
韭菜 | 元/500克 | 5.08 |
椰菜 | 元/500克 | 2.75 |
花菜 | 元/500克 | 5.42 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.60 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.50 |
南瓜 | 元/500克 | 2.52 |
青瓜 | 元/500克 | 3.92 |
茄子 | 元/500克 | 3.90 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.11 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.33 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.83 |
青豆角 | 元/500克 | 5.15 |
萵筍 | 元/500克 | 4.67 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.35 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.96 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.77 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.64 |
橙子 | 元/500克 | 5.44 |
蘋果 | 元/500克 | 6.90 |
香蕉 | 元/500克 | 3.37 |
葡萄 | 元/500克 | 12.86 |
梨 | 元/500克 | 5.50 |
西瓜 | 元/500克 | 2.51 |
生姜 | 元/500克 | 8.19 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.04 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 25.00 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 37.60 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.50 |
紅三(金線) | 元/500克 | 32.80 |
草魚 | 元/500克 | 9.96 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.75 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.50 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.71 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.40 |
生魚 | 元/500克 | 15.50 |
海蝦 | 元/500克 | 40.00 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.00 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.00 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 65.75 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 55.32 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.49 |
花蟹 | 元/500克 | 58.98 |
梭子蟹 | 元/500克 | 66.23 |
青蟹 | 元/500克 | 59.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.79 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 29.00 |
魷魚 | 元/500克 | 30.30 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價(jià)格監(jiān)測認(rèn)定中心3372902。 |
8月28日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價(jià)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2024-08-28
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: