清遠市2018年1-6月完成住房保障工作目標責任任務(wù)進展表 | |||||||||
截至時間:2018年6月30日 | |||||||||
住房保障目標總數(shù) | |||||||||
租賃補貼(戶) | 政府投資公共租賃住房分配(套) | ||||||||
目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | 目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | 目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | |
市本級 | ≧632 | 600 | 94.9% | - | - | - | ≧632 | 600 | 94.9% |
清城區(qū) | ≧1280 | 1286 | 100.5% | 280 | 266 | 95.0% | ≧1000 | 1020 | 102.0% |
清新區(qū) | ≧790 | 724 | 91.7% | 170 | 135 | 79.4% | ≧620 | 589 | 95.0% |
英德市 | ≧928 | 949 | 102.3% | 130 | 135 | 103.9% | ≧798 | 814 | 102.0% |
連州市 | ≧725 | 737 | 101.7% | 196 | 198 | 101.0% | ≧529 | 539 | 102.0% |
佛岡縣 | ≧520 | 531 | 102.1% | 240 | 246 | 102.5% | ≧280 | 285 | 101.8% |
連山縣 | ≧314 | 317 | 101.0% | 120 | 120 | 100.0% | ≧194 | 197 | 101.5% |
連南縣 | ≧241 | 245 | 101.7% | 20 | 20 | 100.0% | ≧221 | 225 | 101.8% |
陽山縣 | ≧931 | 874 | 93.9% | 190 | 156 | 82.1% | ≧741 | 718 | 96.9% |
合計 | ≧6361 | 6263 | 98.5% | 1346 | 1276 | 94.8% | ≧5015 | 4987 | 99.4% |
掃一掃在手機打開當前頁