清遠市2020年9月完成住房保障工作目標責任任務進展表
時間:2020-10-10 15:07:43
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
清遠市2020年9月完成住房保障工作目標責任任務進展表 |
截至時間:2020年10月9日 |
|
| 住房保障目標總數(shù) |
租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) |
|
目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 |
清城區(qū) | 300 | 340 | 113.3% | 300 | 340 | 113.3% | ─ |
|
|
清新區(qū) | 140 | 101 | 72.1% | 140 | 101 | 72.1% | ─ |
|
|
英德市 | 200 | 207 | 103.5% | 200 | 207 | 103.5% | ─ |
|
|
連州市 | 160 | 169 | 105.6% | 160 | 169 | 105.6% | ─ |
|
|
佛岡縣 | 150 | 132 | 88.0% | 150 | 132 | 88.0% | 100 |
| 100.0% |
連山縣 | 140 | 120 | 85.7% | 140 | 120 | 85.7% | ─ |
|
|
連南縣 | 15 | 56 | 373.3% | 15 | 56 | 373.3% | ─ |
|
|
陽山縣 | 50 | 55 | 110.0% | 50 | 55 | 110.0% | ─ |
|
|
合計 | 1155 | 1180 | 102.2% | 1155 | 1180 | 102.2% | 100 |
| 100.0% |
-
掃一掃在手機打開當前頁