???清遠(yuǎn)市2017年1-5月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||||||||
截至?xí)r間:2017年5月31日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:戶、套 | |||||||||||||||
地區(qū)?分類 | 住房保障目標(biāo)總數(shù) | 租賃補(bǔ)貼 | 城市棚戶區(qū)改造 | 國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造 | |||||||||||
新開(kāi)工任務(wù) | 新開(kāi)工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | 基本建成任務(wù) | ||||||||||||
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
|
清城區(qū) | 25 | 0 | 25 | 0 | - | - | |||||||||
清新區(qū) | 214 | 0 | 30 | 0 | - | 184 | 0 | 0% | - | ||||||
英德市 | 50 | 0 | 50 | 0 | - | - | |||||||||
連州市 | 94 | 0 | 30 | 0 | - | 64 | 0 | 0% | |||||||
佛岡縣 | 65 | 0 | 65 | 0 | - | - | |||||||||
連山縣 | 20 | 0 | 20 | 0 | - | - | |||||||||
陽(yáng)山縣 | 937 | 120 | 12.8% | 30 | 0 | 128 | 60 | 46.9% | 779 | 60 | 7.7% | - | |||
燕湖新城 | 2968 | 2968 | 100% | - | - | 2968 | 2968 | 100% | - | ||||||
德晟公司 | 0 | 146 | - | 0 | 73 | 0 | 73 | - | |||||||
合計(jì) | 4373 | 3234 | 73.9% | 250 | 0 | 0% | 128 | 133 | 103.9% | 3931? | 3101 | 78.9% | 64 | 0 | 0% |
注:清新區(qū)184套城市棚戶區(qū)改造基本建成任務(wù)已在2016年完成,今年不作完成數(shù)統(tǒng)計(jì)。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)