農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案
單位:公頃、公斤
建設(shè)用地項(xiàng)目名稱(chēng) | 連州市2023年度第六批次集體農(nóng)用地轉(zhuǎn)建設(shè)用地 | |||||||
申請(qǐng)用地總面積 | 1.5858 | 新增建設(shè)用地 | 1.5858 | |||||
申請(qǐng)轉(zhuǎn)用面積情況 | 地類(lèi) 權(quán)屬 | 合計(jì) | 其中:集體用地 | |||||
總 計(jì) | 1.5858 | 1.5858 | ||||||
(一)農(nóng)用地 | 1.5858 | 1.5858 | ||||||
耕地 | ||||||||
其中水田 | ||||||||
其中永久基本農(nóng)田 | ||||||||
(二)未利用地 | ||||||||
國(guó)土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃情況 | ||||||||
是否符合規(guī)劃 | 符合 | 規(guī)劃級(jí)別 | 縣級(jí) | |||||
申請(qǐng)使用國(guó)家計(jì)劃 | 已安排使用省級(jí)計(jì)劃 | |||||||
年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | |
2024 | 1.5858 | 1.5858 | ||||||
補(bǔ)充耕地情況 | ||||||||
需補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | 水田規(guī)模 | 標(biāo)準(zhǔn)糧食 | |||||
補(bǔ)充耕地確認(rèn)信息編號(hào) | ||||||||
已補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | 水田規(guī)模 | 標(biāo)準(zhǔn)糧食 | |||||
承諾補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | 水田規(guī)模 | 標(biāo)準(zhǔn)糧食 | |||||
承諾補(bǔ)充完成時(shí)限 | 補(bǔ)充耕地實(shí)際總費(fèi)用 | |||||||
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田情況 | ||||||||
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田情況 | ||||||||
節(jié)約集約用地情況
功能分區(qū) | 數(shù)量 | 申請(qǐng)用地 | 原有用地 | 指標(biāo) | 選取單項(xiàng)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的具體條件參數(shù) | 節(jié)地技術(shù)、模式應(yīng)用情況 |
說(shuō)明開(kāi)展節(jié)地評(píng)價(jià)論證情況: | ||||||
市、縣人民政府自然資源主管部門(mén)審核意見(jiàn) | 主管領(lǐng)導(dǎo): 日期: | |||||
市、縣人民政府 | 主管領(lǐng)導(dǎo): 日期: |