清遠市2018年第4季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 清遠圣利達陶瓷有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-18 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強環(huán)境管理,確保達標排放。 | |
2 | 清遠市龍?zhí)咙S埔電鍍實業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-11-07 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | |
3 | 清遠千百麗紡織印染有限公司 | 重點排污單位 | 2018-11-07 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | |
4 | 清遠市和風五金紀念品有限公司 | 重點排污單位 | 2018-11-06 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | |
5 | 清遠星松線路板有限公司 | 重點排污單位 | 2018-10-22 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)嚴格按照環(huán)保法律經(jīng)營生產(chǎn),確保廢水、廢氣達標排放,危險廢物交由有資質(zhì)單位處理。 | |
6 | 廣東新南華水泥有限公司 | 重點排污單位 | 2018-11-15 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | |
7 | 建滔(佛岡)絕緣材料有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-16 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 進一步加強污染治理設施管理,確保達標排放。 | |
8 | 廣東埃德偉控汽車部件有限公司 | 一般排污單位 | 2018-10-15 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1.要求該公司加強管理確保哦污染物達標排放。 2.要求該公司未驗收的設備盡快完善手續(xù)。 3.要求該公司立即對危險廢物倉庫規(guī)范整改。 |
|
9 | 清遠市華平陶瓷有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-14 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 建議將該企業(yè)從雙隨機系統(tǒng)內(nèi)剔除。 | |
10 | 蒙牛乳業(yè)(清遠)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-28 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)加強管理,確保廢水、廢氣達標排放。 | |
11 | 清遠市尚高潔具有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-09 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1.要求該公司盡快辦理國家排污許可證手續(xù); 2.要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 |
|
12 | 漢特(清遠)化工有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-14 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 進一步加強廢水、廢氣設施管理,確保達標排放。 | |
13 | 清遠順恒環(huán)保水務有限公司(東城污水處理廠) | 一般排污單位 | 2018-11-06 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)加強管理,確保污染物達標排放。 | |
14 | 清遠市賓德聚合材料有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-18 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | |
15 | 清遠市祥麟不銹鋼有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-14 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司嚴格按照環(huán)保法律法規(guī)經(jīng)營生產(chǎn),確保廢氣達標排放,固體廢物和危險廢物交由有資質(zhì)單位處理,生產(chǎn)廢水不外排。 | |
16 | 清遠市鴻亞金屬軋延有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-19 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | |
17 | 廣東威華木業(yè)有限公司(原清遠市威利邦木業(yè)有限公司) | 一般排污單位 | 2018-10-30 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | |
18 | 廣東潤琿資源投資發(fā)展有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-09 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1.要求該公司加強管理,確保搖床循環(huán)水不外漏。 | |
19 | 清遠市志豪信建筑安全玻璃有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-05 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染治理設施正常運行,污染物達標排放。 | |
20 | 英德市廣業(yè)環(huán)保有限公司(西城污水處理廠) | 一般排污單位 | 2018-11-15 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | |
21 | 鴻泰(清遠)鋁業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-30 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn); 2.該公司已取得環(huán)評審批文件(清高審批環(huán)表【2018】30號); 3.該公司已與惠州東江威立雅環(huán)境服務有限公司簽訂危險廢物處置服務合同,有效期至2019年4月15日; 4.該公司廣東省排污許可證有效期至2018年11月6日,正在辦理國家排污許可證手續(xù); 5.該公司危險廢物倉庫設置不規(guī)范; 6.該公司新建一套廢氣治理設施,未通過環(huán)保審批。 |
1.要求該公司盡快完善環(huán)保審批手續(xù);2.要求該公司完善危險廢物倉庫管理。 | |
22 | 清遠市廣雄鋁業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-11-27 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染治理設施正常運行,污染物達標排放。 |