清遠市2018年第3季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 清遠市匯堅鋁業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-08-31 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,未發(fā)現(xiàn)該公司存在違法行為,要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | |
2 | 清遠市益豐染織有限公司 | 重點排污單位 | 2018-07-10 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該企業(yè)嚴格按照環(huán)境保護法律法規(guī)經(jīng)營生產(chǎn),確保廢水、廢氣達標排放,加強印染污泥管理,確保污泥交由有資質(zhì)單位處理。 | |
3 | 普科(清新)電路板有限公司 | 重點排污單位 | 2018-07-16 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強對危險廢物的管理,責令其盡快規(guī)范堆放含銅污泥等危險廢物。 | |
4 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)達明五金制品加工廠 | 重點排污單位 | 2018-07-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司未進行生產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)異常情況。 | |
5 | 清遠市金昌人造革有限公司 | 重點排污單位 | 2018-07-26 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強污染治理設(shè)施維護保養(yǎng),確保達標排放。 | |
6 | 廣東冠星陶瓷企業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-07-27 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1.要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | |
7 | 清遠市廣業(yè)環(huán)保有限公司(龍?zhí)廖鬯幚韽S) | 一般排污單位 | 2018-09-06 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,未發(fā)現(xiàn)該公司存在環(huán)境違法行為,要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | |
8 | 清遠市祺美鋁業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)嚴格按照環(huán)保法律法規(guī)經(jīng)營生產(chǎn)。 | |
9 | 清遠市江南人造革有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-29 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染治理設(shè)施正常運行,污染物達標排放。 | |
10 | 清遠市新金山陶瓷有限公司 | 一般排污單位 | 2018-07-05 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1.加強污染治理設(shè)施管理,確保穩(wěn)定達標排放; 2.進一步加強初期雨水收集利用。 |
|
11 | 清遠市清城區(qū)振威皮革廠 | 一般排污單位 | 2018-08-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.2017年6月12號市環(huán)保局現(xiàn)場檢查時指出該公司應(yīng)在三個月內(nèi)安裝廢水在線監(jiān)控設(shè)施,該公司2018年1月6日與廣州迪控環(huán)保設(shè)備公司簽訂污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)安裝合同,完工日期為2018年2月10日,目前該公司仍未安裝在線監(jiān)控系統(tǒng); 2.現(xiàn)在原材料堆放不規(guī)范,廢水收集不完善 |
1.對廢水收集管網(wǎng)進一步完善; 2.盡快安裝在線監(jiān)控設(shè)施,并與環(huán)保局聯(lián)網(wǎng); 3.加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理和污水治理設(shè)施的管理,確保污染物達標排放。 |
|
12 | 清遠萬鋮五金制品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-24 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司恢復(fù)生產(chǎn)時要按照環(huán)保法律法規(guī)合法經(jīng)營。 | |
13 | 清遠市嘉順源環(huán)保水務(wù)有限公司(橫荷污水處理廠) | 一般排污單位 | 2018-08-30 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污水治理設(shè)施正常運行,確保達標排放。 | |
14 | 清遠市廣業(yè)環(huán)保有限公司(石角污水處理廠) | 一般排污單位 | 2018-09-14 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)嚴格按照環(huán)境保護法律法規(guī)經(jīng)營生產(chǎn),確保廢水達標排放。 | |
15 | 清遠市萬豪特陶瓷有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | |
16 | 英德市極豐染織有限公司 | 重點排污單位 | 2018-09-04 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強環(huán)保管理,確保達標排放。 | |
17 | 清遠市盾美鋁業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-09-25 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)加強管理,嚴格按照環(huán)境保護法律法規(guī)經(jīng)營生產(chǎn)。 | |
18 | 清遠市寶仕馬陶瓷有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:壓磚機大部分配套的封閉收塵管斷開,收塵效果差產(chǎn)生大量粉塵無組織排放。 | 要求該公司對壓機封閉收塵設(shè)施進行整改。 | |
19 | 清遠市新恒粵陶瓷有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-20 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標排放。 | |
20 | 清遠新一化工涂料有限公司 | 一般排污單位 | 2018-07-05 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強車間生產(chǎn)廢氣管理,確保收集到位、治理到位,確保達標排放;加強危險廢物管理,確保危險廢物交有資質(zhì)單位處理。 | |
21 | 清遠順昌陶瓷有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-09 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1.加強治理設(shè)施和在線監(jiān)控設(shè)施運維,確保正常運行,達標排放; 2.進一步完善運行臺賬記錄; 3.在線監(jiān)控房配備滅火器。 |
|