2019年清遠市地方政府債務限額及余額決算情況表
時間:2020-09-11 17:40:25
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
2019年清遠市地方政府債務限額及余額決算情況表 |
單位:萬元 |
地 區(qū) | 2019年債務限額 | 2019年債務余額(決算數(shù)) |
| 一般債務 | 專項債務 |
| 一般債務 | 專項債務 |
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
清遠市 | 3668418 | 1330934 | 2337484 | 3362379 | 1091325 | 2271054 |
市本級 | 2100465 | 766750 | 1333715 | 1934171 | 631054 | 1303117 |
清城區(qū) | 441344 | 133800 | 307544 | 423599 | 116058 | 307541 |
清新區(qū) | 217156 | 50179 | 166977 | 208263 | 44378 | 163885 |
佛岡 | 104760 | 25500 | 79260 | 98820 | 19560 | 79260 |
陽山 | 114567 | 33100 | 81467 | 89837 | 20999 | 68838 |
連州 | 108900 | 31800 | 77100 | 98982 | 22147 | 76835 |
英德 | 468215 | 198703 | 269512 | 411813 | 161935 | 249878 |
連山 | 55134 | 50134 | 5000 | 47319 | 42319 | 5000 |
連南 | 57877 | 40968 | 16909 | 49575 | 32875 | 16700 |
2019年清遠市市本級地方政府債券使用情況表 |
單位:萬元 |
項目名稱 | 項目編號 | 項目領域 | 項目主管部門 | 項目實施單位 | 債券性質 | 發(fā)行金額 | 發(fā)行時間(年/月) |
廣清城軌清遠交通樞紐配套項目 | P16441800-0007 | 軌道交通 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 5,200.00 | 2019-01 |
|
北江四橋南北引道工程(北端起點至北江四橋北端)北段(省定重點項目) | P12441800-0001 | 道路 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 900.00 | 2019-01 |
|
|
清遠市奧體匹克體育中心工程(省定重點項目) | P18441800-0008 | 體育 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 41,600.00 | 2019-01 |
|
清遠市瀾水河黑臭水體綜合整治工程 | P18441800-0009 | 污染防治 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 6,000.00 | 2019-01 |
|
廣東金融學院(清遠校區(qū)) | P18441800-0007 | 普通高校 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 13,000.00 | 2019-01 |
其他自平衡專項債券 | 2,000.00 | 2019-05 |
|
清遠市倫洲大橋及引道工程 | P18441800-0006 | 其他市政建設 | 財政 | 清遠市財政局 | 其他自平衡專項債券 | 40,000.00 | 2019-05 |
燕湖新城基礎設施建設及公共服務配套項目 | P14441800-0004 | 道路 | 建設 | 清遠市代建項目管理局 | 其他自平衡專項債券 | 26,000.00 | 2019-05 |
清遠市磁浮旅游專線工程銀盞站至長隆主題公園段 | P18441800-0005 | 軌道交通 | 財政 | 清遠市財政局 | 其他自平衡專項債券 | 5,000.00 | 2019-05 |
北江南岸公園 | P14441800-0003 | 其他市政建設 | 國土資源(海洋局) | 土地開發(fā)儲備局 | 其他自平衡專項債券 | 15,000.00 | 2019-05 |
清遠市龍瀝大排坑黑臭水體綜合整治工程 | P17441800-0001 | 污染防治 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 7,500.00 | 2019-01 |
|
窩田路(廣清大道至靜福路)(TOD范圍) | P16441800-0005 | 道路 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 2,000.00 | 2019-01 |
|
燕湖新城 | P13441800-0001 | 土地儲備 | 財政 | 清遠市財政局 | 土地儲備專項債券 | 30,000.00 | 2019-01 |
高速路路燈工程和高速路連接線工程(人民西路) | P18441800-0014 | 道路 | 建設 | 清遠市代建項目管理局 | 其他自平衡專項債券 | 7,000.00 | 2019-05 |
清遠市人民醫(yī)院二期工程 | P16441800-0010 | 公共衛(wèi)生設施 | 衛(wèi)生 | 清遠市人民醫(yī)院 | 其他自平衡專項債券 | 4,000.00 | 2019-05 |
清遠市海仔大排坑黑臭水體綜合整治工程 | P17441800-0002 | 污染防治 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 2,000.00 | 2019-01 |
|
銀泉南路(清遠大道至燕湖大道)(TOD范圍) | P16441800-0004 | 道路 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 1,300.00 | 2019-01 |
|
|
城市黑臭水體整治項目 | XMWH4418000003180010022170801143321 | 其他生態(tài)建設和環(huán)境保護 | 財政 | 清遠市財政局 | 其他自平衡專項債券 | 7,000.00 | 2019-05 |
清遠市黃坑河黑臭水體整治工程 | P17441800-0003 | 污染防治 | 財政 | 清遠市財政局 | 一般債券 | 500.00 | 2019-01 |
|
廣清園區(qū)土地收儲項目(高新區(qū)) | P14441800-0002 | 土地儲備 | 財政 | 清遠市財政局 | 土地儲備專項債券 | 10,000.00 | 2019-05 |
廣清城軌廣州北至清遠段 | XMWH4418000003480030001141125182128 | 軌道交通 | 交通 | 清遠市廣清城際軌道有限公司 | 其他自平衡專項債券 | 44,000.00 | 2019-05 |
2019年清遠市地方政府債務相關情況表 |
單位:萬元 |
項目 | 本地區(qū) | 本級 |
一、2018年末地方政府債務余額 | 2744904 | 1668138 |
其中:一般債務 | 976913 | 555020 |
專項債務 | 1767991 | 1113117 |
二、2018年地方政府債務限額 | 3024958 | 1830465 |
其中:一般債務 | 1203374 | 686750 |
專項債務 | 1821584 | 1143715 |
三、2019年地方政府債務發(fā)行決算數(shù) | 704221 | 301523 |
新增一般債券發(fā)行額 | 130000 | 80000 |
再融資一般債券發(fā)行額 | 58321 | 31523 |
新增專項債券發(fā)行額 | 515900 | 190000 |
再融資專項債券發(fā)行額 | 0 | 0 |
四、2019年地方政府債務還本決算數(shù) | 86661 | 35490 |
一般債務 | 73824 | 35489 |
專項債務 | 12836 | 0 |
五、2019年地方政府債務付息決算數(shù) | 75547 | 54745 |
一般債務 | 23536 | 20080 |
專項債務 | 52011 | 34664 |
六、2019年末地方政府債務余額決算數(shù) | 3362380 | 1934171 |
其中:一般債務 | 1091326 | 631054 |
專項債務 | 2271054 | 1303117 |
七、2019年地方政府債務限額 | 3668418 | 2100465 |
其中:一般債務 | 1330934 | 766750 |
專項債務 | 2337484 | 1333715 |
-
掃一掃在手機打開當前頁