清遠市本級2021年地方政府債務(wù)限額提前下達情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
項目 | 公 式 | 本地區(qū) | 本級 | 下級 |
一:2020年地方政府債務(wù)限額 | A=B+C | 248.73 | 248.73 | 0.00 |
其中: 一般債務(wù)限額 | B | 78.94 | 78.94 | 0.00 |
專項債務(wù)限額 | C | 169.79 | 169.79 | 0.00 |
二:提前下達的2021年地方政府債務(wù)新增限額 | D=E+F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中: 一般債務(wù)限額 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專項債務(wù)限額 | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本地區(qū)及本級年初預算中列示的地方政府債務(wù)限額情況,由縣級以上地方各級財政部門在同級人大常委會批準年度預算后二十日內(nèi)公開。 |