時間:2021-06-25 17:43:51
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
清府辦函〔2021〕74號
清遠(yuǎn)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《清遠(yuǎn)市區(qū)
集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價制訂
項目成果》的通知
各縣(市、區(qū))人民政府,市政府各部門、各直屬機構(gòu):
《清遠(yuǎn)市區(qū)集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價制訂項目成果》已經(jīng)七屆第80次市政府常務(wù)會審議通過,現(xiàn)予以公布,自公布之日起施行。
清遠(yuǎn)市人民政府辦公室
2021年6月25日
清遠(yuǎn)市區(qū)集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價制訂項目成果
一、評估范圍
本次公布的集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價評估范圍包括清城區(qū)(鳳城街道、東城街道、洲心街道、橫荷街道4個街道,源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)、飛來峽鎮(zhèn)4個鎮(zhèn)及銀盞林場)和清新區(qū)(太和鎮(zhèn)、山塘鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、三坑鎮(zhèn)、龍頸鎮(zhèn)、禾云鎮(zhèn)、浸潭鎮(zhèn)、石潭鎮(zhèn)8個鎮(zhèn))的行政轄區(qū)范圍。
二、基準(zhǔn)地價內(nèi)涵
集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價土地用途劃分為集體商服用地、集體工業(yè)用地兩種用途。
1.集體商服用地
地價內(nèi)涵:土地在估價期日2020年1月1日平穩(wěn)正常情況、公開競爭市場條件下,設(shè)定土地開發(fā)程度為“五通一平”(即宗地紅線外通路、通上水、通下水、通電、通訊,宗地紅線內(nèi)場地平整),設(shè)定容積率為2.0,代表集體商服用地各級別及區(qū)片在土地使用年期為40年條件下限制分割處分的出讓土地使用權(quán)平均價格。
地價形式:地價表現(xiàn)形式為級別基準(zhǔn)地價及區(qū)片基準(zhǔn)地價,地價表達(dá)形式為首層樓面地價,價格單位為元/平方米,幣種為人民幣。
2.集體工業(yè)用地
地價內(nèi)涵:土地在估價期日2020年1月1日平穩(wěn)正常情況、公開競爭市場條件下,設(shè)定土地開發(fā)程度為“五通一平”(即宗地紅線外通路、通上水、通下水、通電、通訊,宗地紅線內(nèi)場地平整),設(shè)定容積率為1.0,代表集體工礦倉儲用地各級別及區(qū)片在土地使用年期為50年條件下限制分割處分的出讓土地使用權(quán)平均價格。
地價形式:地價表現(xiàn)形式為級別基準(zhǔn)地價及區(qū)片基準(zhǔn)地價,地價表達(dá)形式為地面地價,價格單位為元/平方米,幣種為人民幣。
表1 集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價內(nèi)涵表
內(nèi)涵 | 集體商服用地 | 集體工業(yè)用地 |
土地產(chǎn)權(quán)狀況 | 在符合國土空間規(guī)劃等法定規(guī)劃和用途管制前提下,土地權(quán)屬清晰無爭議,可依法取得集體土地使用證的集體建設(shè)用地 |
估價期日 | 2020年1月1日 |
土地開發(fā)程度 | 五通一平 | 五通一平 |
設(shè)定容積率 | 2.0 | 1.0 |
土地使用年限 | 40年 | 50年 |
地價表現(xiàn)形式 | 級別價/區(qū)片價 | 級別價/區(qū)片價 |
價格表達(dá)形式 | 首層樓面地價 | 地面地價 |
市場特征及價格類型 | 土地在平穩(wěn)正常情況、公開競爭市場條件下的出讓土地使用權(quán)平均價格 |
權(quán)利特征 | 土地限制分割處分。無抵押、地役權(quán)等他項權(quán)利的限制 |
備注 | 1.土地開發(fā)程度為“五通一平”,是指宗地紅線外通路、通上水、通下水、通電、通訊,宗地紅線內(nèi)場地平整; 2.各用途集體建設(shè)用地的使用權(quán)平均價格為設(shè)定內(nèi)涵條件下各級別的平均價格,非現(xiàn)狀條件下的價格。 |
清遠(yuǎn)市區(qū)集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價制訂項目
成果各用途土地級別價格、范圍
及區(qū)片價格表
一、各用途級別基準(zhǔn)地價
表1 集體建設(shè)用地各用途級別基準(zhǔn)地價表
單位:元/平方米
用途 級別 | 集體商服用地 | 集體工業(yè)用地 |
一級 | 2236 | 608 |
二級 | 1716 | 462 |
三級 | 1144 | 306 |
四級 | 767 | 167 |
五級 | 420 | — |
注: 1.集體商服用地級別基準(zhǔn)地價為設(shè)定容積率2.0的首層樓面地價;
2.集體工業(yè)用地級別基準(zhǔn)地價為設(shè)定容積率1.0的地面地價。
二、各用途級別基準(zhǔn)地價及范圍
表2 集體商服用地級別基準(zhǔn)地價范圍及價格表
?。ū颈淼姆秶枋龉﹨⒖?,具體級別范圍以級別圖為準(zhǔn))
單位:元/平方米
級別 | 級別價 | 級別范圍 |
一級 | 2236 | 由以下路線圍合而成的區(qū)域: 先鋒中路—先鋒西路—環(huán)城二路—湖西路—松鶴大街—清廊路—飛來南路—城北路—松鶴大街—橋北路—曙光東路—曙光路—先鋒中路。 人民二路—廣清大道—鳳鳴路—連江路—人民二路。 人民一路—人民東路—往鳳凰路未命名路—靜福路—人民一路。 |
二級 | 1716 | 除上述級別外,由以下線路圍合而成的區(qū)域: 飛來路—城西大道—清遠(yuǎn)大橋—北江—富強路—清遠(yuǎn)大道—清暉中路—洲心大橋—清暉北路—清飛路—鳳翔北路—附城大道—明霞大道—飛來路。 |
三級 | 1144 | 除上述級別外,由以下線路圍合而成的區(qū)域: 環(huán)城路—清新大道—清和大道中—大道中一街—規(guī)劃道路—新城路—太和路—清四公路—濱江—北江—冷仔路—人民四路—許廣高速—大燕水—龍?zhí)链蟮馈〉?53—廣清大道—長隆大道—銀盞大道—環(huán)城南路—清暉南路—湖城大道—環(huán)城東路—倫洲大橋—環(huán)城東路—蓮蟠路—鳳翔北路—沙田路—環(huán)城路。 美林湖大道—規(guī)劃道路—環(huán)城南路—省道269以南3000米未命名路—省道269—省道253—規(guī)劃道路—銀盞林場界線—龍?zhí)伶?zhèn)界線—石角鎮(zhèn)界線—美林湖大道。 北江路—G107—清三大道—北江路。 環(huán)城北路—源潭橋—規(guī)劃道路—銀潭路—貨場路—銀英公路—規(guī)劃道路—銀英公路—源河北路—規(guī)劃道路—環(huán)城北路。 |
四級 | 767 | 除上述級別外,由以下線路圍合而成的區(qū)域: 北江—石角鎮(zhèn)界線—銀盞林場界線—源潭鎮(zhèn)界線—飛來峽鎮(zhèn)界線—規(guī)劃道路—濱江—鄉(xiāng)村道路—濱江—北江。 環(huán)城路—規(guī)劃道路—龍灣工業(yè)大道—規(guī)劃道路—清四公路—環(huán)城路。 |
五級 | 420 | 除上述級別范圍外,評估范圍內(nèi)的其他區(qū)域。 |
注:集體商服用地級別基準(zhǔn)地價為設(shè)定容積率2.0下的首層樓面地價。
表3 集體工業(yè)用地級別基準(zhǔn)地價范圍及價格表
?。ū颈淼姆秶枋龉﹨⒖?,具體級別范圍以級別圖為準(zhǔn))
單位:元/平方米
級別 | 級別價 | 級別范圍 |
一級 | 608 | 由以下路線圍合而成的區(qū)域: 松鶴大街—城北路—麥圍大街—匯祥路—時代橋—筆架河—先峰橋—東城大道—鳳翔北路—清飛路—環(huán)城東路—倫洲大橋—環(huán)城東路—人民東路—人民一路—人民二路—人民三路—清連一級公路—北江—清廊路—松鶴大街。 |
二級 | 462 | 除上述級別外,由以下線路圍合而成的區(qū)域: 清新大道—城西大道—清四公路—濱江—北江—清遠(yuǎn)大橋—北江—規(guī)劃道路—赤崗大橋—環(huán)城西路—許廣高速—大燕水—龍?zhí)链蟮馈寤贰寤ㄒ宦贰?guī)劃道路—廣清大道—大燕水—清輝南路—湖城大道—環(huán)城東路—清遠(yuǎn)大道—站前路—白廟大橋—沿江東路以南100米未命名路—環(huán)城東路—中宿路—沙田路—環(huán)城路—清新大道。 |
三級 | 306 | 除上述級別外,由以下線路圍合而成的區(qū)域: 北江—石角鎮(zhèn)界線—龍?zhí)舵?zhèn)界線—銀盞林場界線—規(guī)劃道路—長隆大道—清蓮路—規(guī)劃道路—清花路—長隆大道—清佛公路—銀英公路—貨場路—銀潭路—規(guī)劃道路—源潭橋—大燕水—飛來峽鎮(zhèn)界線—規(guī)劃道路—旅游大道—規(guī)劃道路—環(huán)城北路—規(guī)劃道路—濱江—北江。 環(huán)城路—規(guī)劃道路—龍灣工業(yè)大道—規(guī)劃道路—清四公路—環(huán)城路。 |
四級 | 167 | 除上述級別范圍外,評估范圍內(nèi)的其他區(qū)域。 |
注:集體工業(yè)用地級別基準(zhǔn)地價為設(shè)定容積率1.0下的地面地價。
三、各用途區(qū)片基準(zhǔn)地價
表4 集體商服用地區(qū)片基準(zhǔn)地價表
單位:元/平方米
編號 | 區(qū)片名稱 | 所在級別 | 區(qū)片基準(zhǔn)地價 | 編號 | 區(qū)片名稱 | 所在級別 | 區(qū)片基準(zhǔn)地價 |
SF001 | 城市廣場片 | 1 | 2522 | SF063 | 倫洲渡口片 | 4 | 1129 |
SF002 | 世紀(jì)薈購物中心片 | 1 | 2449 | SF064 | 連塘村片 | 4 | 1103 |
SF003 | 順盈時代廣場片 | 1 | 2270 | SF065 | 雄興工業(yè)城片 | 4 | 921 |
SF004 | 清遠(yuǎn)市第二中學(xué)片 | 1 | 2262 | SF066 | 金雞巖片 | 4 | 908 |
SF005 | 城市花園片 | 1 | 2253 | SF067 | 清遠(yuǎn)濕地公園片 | 4 | 907 |
SF006 | 萬達(dá)廣場片 | 1 | 2252 | SF068 | 新塘水庫片 | 4 | 897 |
SF007 | 匯博美居廣場片 | 1 | 2137 | SF069 | 崗頭村片 | 4 | 897 |
SF008 | 康怡尚筑片 | 1 | 2124 | SF070 | 松林公園片 | 4 | 892 |
SF009 | 恒豐華庭片 | 1 | 2112 | SF071 | 萬壽村片 | 4 | 885 |
SF010 | 金廓小區(qū)片 | 2 | 2181 | SF072 | 獅子頭水庫片 | 4 | 851 |
SF011 | 加州花園片 | 2 | 2147 | SF073 | 華強工業(yè)區(qū)片 | 4 | 846 |
SF012 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院片 | 2 | 2127 | SF074 | 牛角沖水庫片 | 4 | 837 |
SF013 | 名德幸福里片 | 2 | 2079 | SF075 | 小坑水庫片 | 4 | 829 |
SF014 | 金碧灣花園片 | 2 | 2079 | SF076 | 樂園小學(xué)片 | 4 | 793 |
SF015 | 天湖酈都片 | 2 | 2023 | SF077 | 清遠(yuǎn)保利花園片 | 4 | 743 |
SF016 | 康和公寓片 | 2 | 2011 | SF078 | 沙田工業(yè)區(qū)片 | 4 | 740 |
SF017 | 市政府片 | 2 | 1984 | SF079 | 玄真古洞片 | 4 | 735 |
SF018 | 飛來湖一號花園片 | 2 | 1890 | SF080 | 恒大銀湖城片 | 4 | 726 |
SF019 | 嘉富苑片 | 2 | 1868 | SF081 | 源潭鎮(zhèn)峽山工業(yè)區(qū)片 | 4 | 679 |
SF020 | 東城御峰片 | 2 | 1846 | SF082 | 錦霞禪院片 | 4 | 655 |
SF021 | 保利天匯片 | 2 | 1794 | SF083 | 城西大道片 | 4 | 647 |
SF022 | 敏捷東城水岸片 | 2 | 1789 | SF084 | 源潭工業(yè)園片 | 4 | 617 |
SF023 | 假日豪苑片 | 2 | 1737 | SF085 | 廣清產(chǎn)業(yè)園片 | 4 | 612 |
SF024 | 臥龍五洲世紀(jì)城片 | 2 | 1675 | SF086 | 太平鎮(zhèn)中心片 | 4 | 593 |
SF025 | 時代傾城片 | 2 | 1639 | SF087 | 迎咀水庫片 | 4 | 560 |
SF026 | 飛來湖中學(xué)片 | 2 | 1582 | SF088 | 飛來峽鎮(zhèn)中心片 | 5 | 567 |
SF027 | 鳳城酈都片 | 2 | 1550 | SF089 | 恒大足球?qū)W校片 | 5 | 522 |
SF028 | 星河名居片 | 2 | 1537 | SF090 | 周田小學(xué)片 | 5 | 519 |
SF029 | 朝南維港半島片 | 2 | 1531 | SF091 | 禾云鎮(zhèn)中心片 | 5 | 514 |
SF030 | 海倫春天片 | 2 | 1488 | SF092 | 源潭鎮(zhèn)外圍片 | 5 | 512 |
SF031 | 飛來湖濕地公園片 | 2 | 1465 | SF093 | 太和古洞片 | 5 | 508 |
SF032 | 農(nóng)批蔬菜三鳥市場片 | 2 | 1450 | SF094 | 浸潭鎮(zhèn)中心片 | 5 | 498 |
SF033 | 時代水岸片 | 2 | 1336 | SF095 | 三坑鎮(zhèn)中心片 | 5 | 496 |
SF034 | 碧桂園江與峸片 | 3 | 1532 | SF096 | 恒大金碧天下片 | 5 | 479 |
SF035 | 清新公園片 | 3 | 1492 | SF097 | 太和鎮(zhèn)外圍片 | 5 | 478 |
SF036 | 城建世紀(jì)灣片 | 3 | 1447 | SF098 | 黃騰峽片 | 5 | 474 |
SF037 | 城北客運站片 | 3 | 1443 | SF099 | 銀盞林場片 | 5 | 471 |
SF038 | 玄真公園片 | 3 | 1433 | SF100 | 飛來峽鎮(zhèn)外圍西片 | 5 | 468 |
SF039 | 美林宏景新城片 | 3 | 1404 | SF101 | 飛來峽鎮(zhèn)外圍東片 | 5 | 460 |
SF040 | 中倫東海岸片 | 3 | 1399 | SF102 | 清四公路片 | 5 | 452 |
SF041 | 美吉特華南裝飾城片 | 3 | 1374 | SF103 | 廣州花都(清新)產(chǎn)業(yè)園片 | 5 | 447 |
SF042 | 田龍社區(qū)片 | 3 | 1369 | SF104 | 銀盞水庫片 | 5 | 445 |
SF043 | 碧桂園山湖城片 | 3 | 1368 | SF105 | 山塘鎮(zhèn)中心片 | 5 | 439 |
SF044 | 清遠(yuǎn)城軌片 | 3 | 1365 | SF106 | 龍頸鎮(zhèn)中心片 | 5 | 430 |
SF045 | 石角鎮(zhèn)中心片 | 3 | 1338 | SF107 | 筆架山片 | 5 | 430 |
SF046 | 洲心工業(yè)園片 | 3 | 1297 | SF108 | 山塘鎮(zhèn)外圍北片 | 5 | 430 |
SF047 | 銀源工業(yè)城片 | 3 | 1292 | SF109 | 龍頸鎮(zhèn)外圍西片 | 5 | 422 |
SF048 | 新亞時代城片 | 3 | 1281 | SF110 | 山塘鎮(zhèn)外圍南片 | 5 | 420 |
SF049 | 龍?zhí)伶?zhèn)中心片 | 3 | 1277 | SF111 | 太平鎮(zhèn)外圍北片 | 5 | 420 |
SF050 | 碧桂園智慧未來城片 | 3 | 1246 | SF112 | 龍頸鎮(zhèn)外圍東片 | 5 | 420 |
SF051 | 瀚清華府片 | 3 | 1220 | SF113 | 舟山村片 | 5 | 417 |
SF052 | 大塱村片 | 3 | 1167 | SF114 | 佛山禪城(清新)產(chǎn)業(yè)園片 | 5 | 415 |
SF053 | 盈富工業(yè)區(qū)片 | 3 | 1130 | SF115 | 三坑鎮(zhèn)外圍南片 | 5 | 415 |
SF054 | 天安智谷片 | 3 | 1089 | SF116 | 三坑鎮(zhèn)外圍北片 | 5 | 413 |
SF055 | 北部萬科城片 | 3 | 1087 | SF117 | 禾云鎮(zhèn)外圍東片 | 5 | 408 |
SF056 | 清新凱旋門片 | 3 | 1075 | SF118 | 禾云鎮(zhèn)外圍西片 | 5 | 408 |
SF057 | 長浦村片 | 3 | 1056 | SF119 | 浸潭鎮(zhèn)外圍西片 | 5 | 393 |
SF058 | 源潭鎮(zhèn)中心片 | 3 | 1054 | SF120 | 浸潭鎮(zhèn)外圍東片 | 5 | 393 |
SF059 | 中恒公園大地片 | 3 | 990 | SF121 | 石潭鎮(zhèn)中心片 | 5 | 384 |
SF060 | 嘉利安工業(yè)園片 | 3 | 980 | SF122 | 石潭鎮(zhèn)外圍東片 | 5 | 363 |
SF061 | 紅石戶外主題公園片 | 3 | 956 | SF123 | 石潭鎮(zhèn)外圍西片 | 5 | 363 |
SF062 | 時代花城片 | 3 | 920 | — | — | — | — |
注:集體商服用地地價內(nèi)涵為設(shè)定容積率2.0的首層樓面地價。
表5集體工業(yè)用地區(qū)片基準(zhǔn)地價表
單位:元/平方米
編號 | 區(qū)片名稱 | 所在級別 | 區(qū)片基準(zhǔn)地價 | 編號 | 區(qū)片名稱 | 所在級別 | 區(qū)片基準(zhǔn)地價 |
GY001 | 市政府片 | 1 | 664 | GY047 | 嘉利安工業(yè)園片 | 3 | 313 |
GY002 | 天湖酈都片 | 1 | 663 | GY048 | 牛角沖水庫片 | 3 | 312 |
GY003 | 福源麗灣片 | 1 | 660 | GY049 | 銀源工業(yè)園片 | 3 | 311 |
GY004 | 金海灣豪庭片 | 1 | 643 | GY050 | 銀盞中心片 | 3 | 307 |
GY005 | 金碧灣花園片 | 1 | 640 | GY051 | 華強工業(yè)區(qū)片 | 3 | 298 |
GY006 | 御水龍庭片 | 1 | 632 | GY052 | 北部萬科城片 | 3 | 290 |
GY007 | 康怡尚筑片 | 1 | 609 | GY053 | 小坑水庫片 | 3 | 283 |
GY008 | 臥龍五洲世紀(jì)城片 | 1 | 606 | GY054 | 萬壽村片 | 3 | 273 |
GY009 | 保利天匯片 | 1 | 581 | GY055 | 恒大銀湖城片 | 3 | 269 |
GY010 | 凱旋匯片 | 1 | 574 | GY056 | 源潭鎮(zhèn)峽山工業(yè)區(qū)片 | 3 | 260 |
GY011 | 飛來湖中學(xué)片 | 1 | 554 | GY057 | 太平鎮(zhèn)中心片 | 3 | 249 |
GY012 | 美吉特華南裝飾城片 | 1 | 550 | GY058 | 黃騰峽片 | 4 | 271 |
GY013 | 東城街中心幼兒園片 | 1 | 535 | GY059 | 源潭鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)片 | 4 | 264 |
GY014 | 御景湖畔片 | 2 | 562 | GY060 | 銀盞水庫片 | 4 | 259 |
GY015 | 名德幸福里片 | 2 | 558 | GY061 | 飛來峽鎮(zhèn)中心片 | 4 | 245 |
GY016 | 新時代嘉園片 | 2 | 548 | GY062 | 源潭鎮(zhèn)外圍東片 | 4 | 231 |
GY017 | 東城御峰片 | 2 | 539 | GY063 | 禾云鎮(zhèn)中心片 | 4 | 218 |
GY018 | 四季順景苑片 | 2 | 534 | GY064 | 三坑鎮(zhèn)中心片 | 4 | 217 |
GY019 | 海倫春天片 | 2 | 532 | GY065 | 恒大足球?qū)W校片 | 4 | 207 |
GY020 | 飛來湖1號片 | 2 | 531 | GY066 | 恒大金碧天下片 | 4 | 202 |
GY021 | 碧桂園江與峸片 | 2 | 527 | GY067 | 飛來峽鎮(zhèn)外圍東片 | 4 | 202 |
GY022 | 清遠(yuǎn)城軌片 | 2 | 519 | GY068 | 飛來峽鎮(zhèn)外圍西片 | 4 | 195 |
GY023 | 松崗中心片 | 2 | 516 | GY069 | 浸潭鎮(zhèn)中心片 | 4 | 187 |
GY024 | 時代花城片 | 2 | 505 | GY070 | 龍頸鎮(zhèn)中心片 | 4 | 184 |
GY025 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院片 | 2 | 505 | GY071 | 山塘鎮(zhèn)中心片 | 4 | 179 |
GY026 | 長埔小學(xué)片 | 2 | 493 | GY072 | 太和鎮(zhèn)外圍片 | 4 | 178 |
GY027 | 中興豪庭片 | 2 | 488 | GY073 | 廣州花都(清新)產(chǎn)業(yè)園片 | 4 | 175 |
GY028 | 崗頭村片 | 2 | 486 | GY074 | 筆架山區(qū)片 | 4 | 163 |
GY029 | 田龍社區(qū)片 | 2 | 484 | GY075 | 石潭鎮(zhèn)中心片 | 4 | 163 |
GY030 | 天安智谷片 | 2 | 482 | GY076 | 龍頸鎮(zhèn)外圍東片 | 4 | 162 |
GY031 | 碧桂園智慧未來城片 | 2 | 482 | GY077 | 三坑鎮(zhèn)外圍北片 | 4 | 161 |
GY032 | 清新凱旋門片 | 2 | 452 | GY078 | 佛山禪城(清新)產(chǎn)業(yè)園片 | 4 | 160 |
GY033 | 奧體中心片 | 2 | 441 | GY079 | 太平鎮(zhèn)外圍南片 | 4 | 159 |
GY034 | 倫洲渡口片 | 2 | 399 | GY080 | 山塘鎮(zhèn)外圍北片 | 4 | 156 |
GY035 | 創(chuàng)興大道片 | 2 | 397 | GY081 | 山塘鎮(zhèn)外圍南片 | 4 | 153 |
GY036 | 碧桂園山湖城片 | 2 | 388 | GY082 | 禾云鎮(zhèn)外圍東片 | 4 | 152 |
GY037 | 龍?zhí)伶?zhèn)中心片 | 2 | 355 | GY083 | 太平鎮(zhèn)外圍北片 | 4 | 150 |
GY038 | 中恒公園大地片 | 3 | 354 | GY084 | 三坑鎮(zhèn)外圍南片 | 4 | 150 |
GY039 | 桃花谷片 | 3 | 350 | GY085 | 龍頸鎮(zhèn)外圍西片 | 4 | 149 |
GY040 | 石角鎮(zhèn)中心片 | 3 | 345 | GY086 | 浸潭鎮(zhèn)外圍東片 | 4 | 149 |
GY041 | 廣清產(chǎn)業(yè)園片 | 3 | 344 | GY087 | 禾云鎮(zhèn)外圍西片 | 4 | 149 |
GY042 | 金雞巖片 | 3 | 326 | GY088 | 石潭鎮(zhèn)外圍西片 | 4 | 148 |
GY043 | 源潭鎮(zhèn)中心片 | 3 | 322 | GY089 | 浸潭鎮(zhèn)外圍西片 | 4 | 148 |
GY044 | 金德工業(yè)園片 | 3 | 321 | GY090 | 舟山村片 | 4 | 146 |
GY045 | 雄興工業(yè)城片 | 3 | 319 | GY091 | 石潭鎮(zhèn)外圍東片 | 4 | 145 |
GY046 | 獅子頭水庫片 | 3 | 318 | — | — | — | — |
注:集體工業(yè)用地地價內(nèi)涵為設(shè)定容積率1.0的地面地價。
附件:清遠(yuǎn)市區(qū)集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價制訂項目成果圖件.zip