清遠市建設工程造價站
2016年部門預算公開
目 錄
第一部分 清遠市建設工程造價站概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市建設工程造價站概況
一、主要職責
主要負責本地區(qū)建設工程全過程、全方位的造價管理。包括:負責造價員的全面管理;對注冊造價工程師、工程造價咨詢企業(yè)及建筑工程發(fā)承包計價活動實施監(jiān)督檢查;負責本地區(qū)造價成果審查、備案及其糾紛的解釋、調解;負責相關法律、法規(guī)、政策文件的宣傳、實施和督查;負責本地區(qū)人工單價、工程材料信息價、造價經濟指標的確定和公布;建立資料積累制度和工程造價數(shù)據(jù)庫,為本區(qū)計價活動和政府決策提供服務。
二、機構設置
(一)本部門為市住建局下屬公益一類事業(yè)單位,無下屬單位,部門預算為本站本級預算。
(二)本部門內設綜合室和信息室,核定編制15人,年末實有12人。退休人員4人。
第二部分 2016年部門預算表
|
|
| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市建設工程造價站 |
| 單位:萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2016年預算數(shù) | 項目 | 2016年預算數(shù) |
一、財政撥款 | 210.12 | 一、基本支出 | 192.12 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 18.00 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經營支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 | 210.12 | 本年支出合計 | 210.12 |
四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
| 六、結轉下年 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 | 210.12 | 支 出 總 計 | 210.12 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
|
|
| 表2 |
收入總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市建設工程造價站 |
| 單位:萬元 | |
項目 | 2016年預算數(shù) | ||
一、預算撥款 | 210.12 | ||
一般公共預算撥款 | 210.12 | ||
基金預算撥款 |
| ||
二、財政專戶撥款 |
| ||
教育收費 |
| ||
其他財政收入撥款 |
| ||
三、其他資金 |
| ||
事業(yè)收入 |
| ||
事業(yè)單位經營收入 |
| ||
其他收入 |
| ||
|
| ||
本年收入合計 | 210.12 | ||
|
| ||
四、上級補助收入 |
| ||
五、附屬單位上繳收入 |
| ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
| ||
|
| ||
收入總計 | 210.12 |
|
|
| 表3 |
支出總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市建設工程造價站 |
| 單位:萬元 | |
項目 | 2016年預算數(shù) | ||
一、基本支出 | 192.12 | ||
工資福利支出 | 127.79 | ||
一般商品和服務支出 | 16 | ||
對個人和家庭的補助 | 43.33 | ||
其他資本性支出等 | 5 | ||
|
| ||
二、項目支出 | 18 | ||
日常運轉類項目 |
| ||
政府購買服務類項目 | 12 | ||
其他類項目 |
| ||
科技研發(fā)類項目 |
| ||
基本建設類項目 |
| ||
補助企事業(yè)類項目 |
| ||
信息化運維類項目 | 4 | ||
專項業(yè)務類項目 |
| ||
因公出國(境)項目 |
| ||
信息系統(tǒng)建設類項目 |
| ||
委托業(yè)務類 | 2 | ||
三、事業(yè)單位經營支出 |
| ||
|
| ||
本年收入合計 | 210.12 | ||
|
| ||
四、對附屬單位補助支出 |
| ||
五、上繳上級支出 |
| ||
六、結轉下年 |
| ||
|
| ||
收入總計 | 210.12 |
|
|
| 表4 |
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市建設工程造價站 |
| 單位:萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算數(shù) | 項 目 | 2016年預算數(shù) |
一、一般公共預算 | 210.12 | 一、一般公共預算 | 210.12 |
二、政府性基金預算 |
| 二、政府性基金預算 |
|
三、國有資本經營預算 |
| 三、國有資本經營預算 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 | 210.12 | 支 出 總 計 | 210.12 |
|
|
| 表5 |
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱:清遠市建設工程造價站 |
|
| 單位:萬元 |
| 一般公共預算支出 | ||
功能科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合計 | 210.12 | 192.12 | 18.00 |
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 166.79 |
|
|
[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 18.00 |
| 18.00 |
[2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 18.00 |
| 18.00 |
[21206]建設市場管理與監(jiān)督 | 148.78 | 148.78 |
|
[2120601]建設市場管理與監(jiān)督 | 148.78 | 148.78 |
|
[221]住房保障支出 | 21.60 | 21.60 |
|
[22102]住房改革支出 | 21.60 | 21.60 |
|
[2210201]住房公積金 | 21.60 | 21.60 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 17.40 | 17.40 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 17.04 | 17.04 |
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 17.04 | 17.04 |
|
[20808]撫恤 | 0.36 | 0.36 |
|
[2080801]死亡撫恤 | 0.36 | 0.36 |
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.34 | 4.34 |
|
[21005]醫(yī)療保障 | 4.34 | 4.34 |
|
[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.34 | 4.34 |
|
|
| 表6 |
一般公共預算基本支出表(按支出經濟分類科目) | ||
單位名稱:清遠市建設工程造價站 |
| 單位:萬元 |
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 192.12 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 127.79 |
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 50.4 |
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 62.89 |
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 |
|
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 |
|
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 14.5 |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 16 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 2 |
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 |
|
[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 0.3 |
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 1.5 |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | 1.2 |
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 1 |
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經費 | [30228]工會經費 |
|
[50201]辦公經費 | [30229]福利費 |
|
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 |
|
[50201]辦公經費 | [30240]稅金及附加費用 |
|
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 1 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 2 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
|
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 0.5 |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 |
|
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 2.5 |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 4 |
[503]機關資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 5 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
|
[50302]基礎設施建設 | [31005]基礎設施建設 |
|
[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 |
|
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 5 |
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產購置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [301]工資福利支出 |
|
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 |
|
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [302]商品和服務支出 |
|
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 |
|
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 43.33 |
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 |
|
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | 0.36 |
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 |
|
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 4.34 |
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 |
|
[50905]離退休費 | [30301]離休費 |
|
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 14.63 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 21.6 |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 2.4 |
|
| 表7 | ||
一般公共預算項目支出表(按支出經濟分類科目) | ||||
單位名稱:清遠市建設工程造價站 |
| 單位:萬元 | ||
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 | ||
合計 | 18 | |||
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
| ||
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
| ||
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
| ||
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 13.5 | ||
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 |
| ||
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 |
| ||
[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 |
| ||
[50201]辦公經費 | [30205]水費 |
| ||
[50201]辦公經費 | [30206]電費 |
| ||
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 |
| ||
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 |
| ||
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 |
| ||
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 |
| ||
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 |
| ||
[50202]會議費 | [30215]會議費 |
| ||
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 |
| ||
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
| ||
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
| ||
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 |
| ||
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 |
| ||
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 |
| ||
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 |
| ||
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 13.5 | ||
[503]機關資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 4.5 | ||
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
| ||
[50301]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
| ||
[50303]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
| ||
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 |
| ||
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 4.5 | ||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
| ||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
| ||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
| ||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
| ||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
| 表8 | ||||
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | |||||||
單位名稱:清遠市建設工程造價站 |
| 單位:萬元 | |||||
項目 | 2016年預算 | ||||||
行政經費 | 0 | ||||||
三公經費 | 3 | ||||||
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 | ||||||
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 2.5 | ||||||
1、公務用車購置 | 0 | ||||||
2、公務用車運行維護費 | 2.5 | ||||||
(三)公務接待費支出 | 0.5 | ||||||
|
| ||||||
注: |
|
|
| ||||
1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等) | |||||||
2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待(外賓接待)費用。 | |||||||
|
|
|
| 表9 | |||
2016年政府性基金預算支出情況表 | |||||||
|
|
|
|
| |||
單位名稱:清遠市建設工程造價站 |
| 單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | ||||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
|
| 0 |
|
| |||
|
| 0 |
|
| |||
|
| 0 |
|
| |||
|
| 0 |
|
| |||
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。 本部門無政府性基金安排的支出,本表為空表。 |
|
|
|
|
|
|
| 表10 | |||||||
2016年政府性基金基本支出預算表 | ||||||||||||||
單位名稱:清遠市建設工程造價站 |
|
|
| 單位:萬元 | ||||||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||||||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求, 以空表呈報省人代會審議。 本部門無政府性基金安排的支出,本表為空表。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 表11 | |||
2016年政府性基金項目支出預算表 |
| ||||||||||
單位名稱:清遠市建設工程造價站 |
|
|
|
| 單位:萬元 | ||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | ||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注:本部門本年度無政府性基金安排的支出,本表為空。
|
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算210.12萬元,比上年增加23.81萬元,增長12.78%,主要原因是工資調整,支出增加;支出預算210.12萬元,比上年增加23.81萬元,增長12.78%,主要原因是工資調整,支出增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排3萬元,比上年減少0.15萬元,下降4.76%,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費2.5萬元,比2015年增加0.35萬元,增長16.28%,主要是由于我站只有一臺公務用車,隨著使用年限的增加,預計本年度的車輛維修費將會上升;公務接待費0.5萬元,比上年減少0.5萬元,下降50%,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。
三、運行經費安排情況
2016年,本部門運行經費安排21萬元,與上年保持不變。其中:辦公費2萬元,培訓費2萬元,郵電費1.2萬元,差旅費1萬元,會議費1萬元,專用材料及一般設備購置費5萬元,辦公用房水電費1.8萬元,公務接待費0.5萬元,公務用車運行維護費2.5萬元,其他商品和服務支出4萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排20萬元,其中:貨物類采購預算15.50萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算4.50萬元等。
五、國有資產占有使用情況
本站共有一般公務車1輛。單位價值200 萬元以上大型設備0 臺(套)。
2016 年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2016年,本部門能按要求加強預算績效管理工作,對本部門的重大項目按時按質進行績效申報。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
歸口管理的行政單位離退休(項):指財政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關離退休人員的支出,以及財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
(四)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積
金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(八)運行經費支出:指事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。