部門預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市衛(wèi)生和計劃生育局部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||||||||||||
2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||||||
40 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 9.73 | 4.88 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 1.15 | 36.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 7.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁