統(tǒng)籌區(qū) | 醫(yī)療救助對象人次 | 總費用 | 現(xiàn)金全自費 | 政策范圍內費用 | 起付線 | 個人支付 | 統(tǒng)籌支付 | 大額支付 | 大病支付 | 醫(yī)療救助支付 | 個人支付累計 |
清城區(qū) | 5358 | 7306581.14 | 425838.11 | 6463106.22 | 322468.09 | 502922.27 | 3780694.38 | 129357.83 | 1186247.78 | 1705445 | 10268453.39 |
清新區(qū) | 11035 | 12092836.19 | 647070.91 | 10665574.46 | 637566.56 | 708260.36 | 6789349.96 | 135812.51 | 1513312.17 | 2935948.86 | 15748681.84 |
佛岡縣 | 6760 | 4933947.06 | 234830.47 | 4373494.77 | 310166.06 | 299110.69 | 2786610.64 | 0 | 537312.05 | 1301412.74 | 7556106.19 |
陽山縣 | 5672 | 11137224.78 | 336182.83 | 10265185.41 | 538312.86 | 545208.88 | 7044567.03 | 0 | 1157762.94 | 2385709.1 | 6926511.91 |
連山縣 | 1906 | 2158150.32 | 108116.36 | 1907387.84 | 130676.89 | 119620.62 | 1234426.74 | 0 | 307774.55 | 495761.71 | 3605719.07 |
連南縣 | 2213 | 2202986.86 | 94396.19 | 1958607.97 | 131561.55 | 178457.47 | 1255283.49 | 11395.04 | 261822.02 | 495123.64 | 4567083.64 |
英德市 | 14421 | 14220024.43 | 668373.97 | 12826323.27 | 935119.53 | 848133.18 | 8276789.86 | 7909.95 | 1663147.33 | 3412768.37 | 20520528.1 |
連州市 | 7614 | 9085722.31 | 361500.18 | 8294024.14 | 551420.27 | 466243.53 | 5732314.74 | 21204.48 | 937221.03 | 1926572.74 | 10071289.78 |
市直 | 388 | 319523.7 | 12193 | 277577.95 | 8000 | 19556.01 | 136417 | 87250.69 | 14299.49 | 61865.24 | 1126292.79 |
2024年9月清遠市醫(yī)療救助對象情況匯總統(tǒng)計表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-10-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: